Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | DALAMAN | CEYLİN | ALYA | ARES | ŞAHİN | PAMUK | VİOLET | YAŞAR MANA... | MARMARİS | KÖPRÜ 6 | AYŞEGÜL'ÜN... | FETHİBEY | DELTA | KULVAR | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| DALAMAN | 10,71 | 16,55 | 12,01 | 10,00 | 20,00 | 2,92 | 18,00 | 11,70 | 16,91 | 118,80 | 1 | ||||||
| CEYLİN | 9,29 | 6,82 | 3,82 | 14,22 | 13,71 | 17,71 | 9,29 | 19,24 | 19,24 | 113,34 | 2 | ||||||
| ALYA | 3,45 | 13,18 | 15,58 | 1,22 | 13,97 | 17,40 | 16,73 | 20,00 | 9,64 | 111,17 | 3 | ||||||
| ARES | 7,99 | 16,18 | 7,99 | 10,36 | 9,64 | 17,86 | 3,27 | 15,79 | 18,54 | 107,62 | 4 | ||||||
| ŞAHİN | 10,00 | 4,42 | 12,01 | 6,55 | 20,00 | 14,46 | 13,45 | 12,61 | 13,45 | 106,95 | 5 | ||||||
| PAMUK | 0,00 | 5,78 | 18,78 | 9,64 | 13,45 | 6,03 | 14,22 | 13,97 | 11,70 | 93,57 | 6 | ||||||
| VİOLET | 17,08 | 6,29 | 6,03 | 10,36 | 0,00 | 20,00 | 18,14 | 8,30 | 7,10 | 93,30 | 7 | ||||||
| YAŞAR MANAV | 2,00 | 2,29 | 2,60 | 13,97 | 12,31 | 13,97 | 17,40 | 9,29 | 19,34 | 93,17 | 8 | ||||||
| MARMARİS | 10,71 | 2,14 | 0,00 | 7,69 | 9,64 | 13,71 | 19,83 | 12,31 | 11,05 | 87,08 | 9 | ||||||
| KÖPRÜ 6 | 8,30 | 3,27 | 16,73 | 5,54 | 1,86 | 6,03 | 10,36 | 14,70 | 15,37 | 82,16 | 10 | ||||||
| AYŞEGÜL'ÜN SUÇU NE? | 0,00 | 5,78 | 11,70 | 2,60 | 6,29 | 5,30 | 16,73 | 16,18 | 12,31 | 76,89 | 11 | ||||||
| FETHİBEY | 3,09 | 4,21 | 6,55 | 6,03 | 10,71 | 0,17 | 3,27 | 14,70 | 17,71 | 66,44 | 12 | ||||||
| DELTA | 0,76 | 10,36 | 7,39 | 0,66 | 7,69 | 4,63 | 3,82 | 5,30 | 14,22 | 54,83 | 13 | ||||||
| KULVAR | 0,76 | 1,46 | 6,55 | 8,30 | 12,90 | 8,95 | 7,69 | 2,29 | 5,78 | 54,68 | 14 |
Bridge Solutions
Muğla İl Temsilciliği