| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJÖR | 38.5 | 58 | 13 | 38 | 44 | 59 | 250.5 |
| KORDÖV | 41 | 16 | 20 | 24 | 33 | 14 | 148 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MILA SENYÖR | 13 | 52 | 32 | 42 | 30 | 40 | 209 |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 34 | 4 | 38 | 36 | 38 | 17 | 167 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu