Turnuva
2026 Orhan Ekinci Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: YILANKIRAN
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
BERK BAŞARAN - (410033)
Takım: YILANKIRAN
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1. Maçlar | 10 | CANIN SAĞ OLSUN ORTAK | 29.00 | 14.7 |
| Eleme | 2. Maçlar | 6 | FOÇA | 36.00 | 18.66 |
| Eleme | 3. Maçlar | 6 | BERGULE | 35.00 | 20 |
| Eleme | 4. Maçlar | 6 | NAKKAŞ | 11.00 | 15.15 |
| Eleme | 5. Maçlar | 6 | YUNUSEMRE BELEDİYESPOR-SİYAH | 3.00 | 17.71 |
| Eleme | 6. Maçlar | 6 | RÜYA | 1.00 | 11.38 |
| Eleme | 7. Maçlar | 6 | ALYA | 3.00 | 6.55 |
| Eleme | 8. Maçlar | 6 | BODRUM BODRUM | 3.00 | 11.05 |
| Eleme | 9. Maçlar | 6 | PAMUKKALE | 38.00 | 15.55 |
| 1/64 | 1. Devre | 12 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37.00 | 15.46 |
| 1/64 | 2. Devre | 12 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -32.00 | 5.81 |
| 1/64 | 3. Devre | 12 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -2.00 | 11.28 |
| 1/64 | 4. Devre | 12 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.00 | 14.42 |
| 1/32 | 1. Maçlar | 6 | ATLAS PROFİL | 16.00 | 15.85 |
| 1/32 | 2. Maçlar | 6 | ATLAS PROFİL | 44.00 | 20 |
| 1/32 | 3. Maçlar | 6 | ATLAS PROFİL | -12.00 | 4.74 |
| 1/32 | 4. Maçlar | 6 | ATLAS PROFİL | -25.00 | 7.29 |
| 1/16 | 1. Maçlar | 3 | SAYIN ABİM | 25.00 | 14.64 |
| 1/16 | 2. Maçlar | 3 | SAYIN ABİM | -43.00 | 4.15 |
| 1/16 | 3. Maçlar | 3 | SAYIN ABİM | 21.00 | 20 |
| 1/16 | 4. Maçlar | 3 | SAYIN ABİM | -24.00 | 4.54 |
| Çeyrek Final | 1. Maçlar | 2 | TURKON | -11.00 | 10.33 |
| Çeyrek Final | 2. Maçlar | 2 | TURKON | -6.00 | 4.54 |
| Çeyrek Final | 3. Maçlar | 2 | TURKON | 0.00 | 13.48 |
| Çeyrek Final | 4. Maçlar | 2 | TURKON | 0.00 | 17.34 |
| Yarı Final | 1. Maçlar | 1 | FELICITA | 0.00 | 17.63 |
| Yarı Final | 2. Maçlar | 1 | FELICITA | 0.00 | 9.34 |
| Yarı Final | 3. Maçlar | 1 | FELICITA | 0.00 | 2.66 |
| Yarı Final | 4. Maçlar | 1 | FELICITA | 0.00 | 16.55 |
| Final | 1. Maçlar | 1 | ATAKÖY | 0.00 | 14.6 |
| Final | 2. Maçlar | 1 | ATAKÖY | 0.00 | 14.6 |
| Final | 3. Maçlar | 1 | ATAKÖY | 0.00 | 15 |
| Final | 4. Maçlar | 1 | ATAKÖY | 0.00 | 19.07 |
Bridge Solutions