BURDUR BELEDİYE SPOR
Kaptan: METIN ERBIL
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 150040 | METİN ERBİL | 114.47 141.98 8.04 0.00 | 238.45 |
| 150004 | OKTAY ÖZDEMİR | 167.26 210.17 18.92 0.00 | 343.88 |
| 150059 | ORHAN VELİ YÜCEL | 160.19 163.06 11.65 0.00 | 301.43 |
| 320068 | SERKAN ŞENAY | 150.62 235.15 25.78 0.00 | 347.19 |
| 150005 | MEHMET KUTLU ÇETİN | 97.06 63.97 4.26 0.00 | 159.22 |
| 320016 | HAKKI BARDAKÇI | 36.54 125.52 128.56 0.00 | 224.06 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar L | 31.01.2026 12:00 | 59 | BURDUR BELEDİYE SPOR | KARADENİZ |
| IMP | 29 | 38 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| Eleme 2. Maçlar L | 31.01.2026 14:30 | 56 | BURDUR BELEDİYE SPOR | ATAKÖY |
| IMP | 28 | 45 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| Eleme 3. Maçlar L | 31.01.2026 16:20 | 59 | MİSYA | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 36 | 4 | ||
| VP | 17.71 | 2.29 | ||
| Eleme 4. Maçlar L | 31.01.2026 18:10 | 57 | BURDUR BELEDİYE SPOR | C&C |
| IMP | 41 | 26 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| Eleme 5. Maçlar L | 01.02.2026 10:00 | 58 | KOKSOY | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 4 | 38 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| Eleme 6. Maçlar L | 01.02.2026 11:50 | 60 | BURDUR BELEDİYE SPOR | UMUTBARIŞ |
| IMP | 32 | 26 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| Eleme 7. Maçlar L | 01.02.2026 14:30 | 58 | CANKARTAL | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 21 | 34 | ||
| VP | 6.03 | 13.97 | ||
| Eleme 8. Maçlar L | 01.02.2026 16:20 | 58 | BURDUR BELEDİYE SPOR | KULVAR |
| IMP | 65 | 31 | ||
| VP | 18 | 2 | ||
| Eleme 9. Maçlar L | 01.02.2026 18:10 | 57 | BRİÇ MAGAZİN - GENÇ | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 41 | 31 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 1/64 1. Devre KO | 02.02.2026 10:00 | 5 | GOGO ASPERA | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 11 | 44 | ||
| VP | 2.51 | 17.49 | ||
| 1/64 2. Devre KO | 02.02.2026 12:10 | 5 | GOGO ASPERA | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 28 | 31 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 1/64 3. Devre KO | 02.02.2026 15:00 | 5 | GOGO ASPERA | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 40 | 4 | ||
| VP | 17.91 | 2.09 | ||
| 1/64 4. Devre KO | 02.02.2026 17:10 | 5 | GOGO ASPERA | BURDUR BELEDİYE SPOR |
| IMP | 27 | 28 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 1/32 1. Maçlar KO | 03.02.2026 10:00 | 3 | BURDUR BELEDİYE SPOR | PIKACU |
| IMP | 3 | 26 | ||
| VP | 4.15 | 15.85 | ||
| 1/32 2. Maçlar KO | 03.02.2026 12:00 | 3 | BURDUR BELEDİYE SPOR | PIKACU |
| IMP | 56 | 29 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 1/32 3. Maçlar KO | 03.02.2026 14:40 | 3 | BURDUR BELEDİYE SPOR | PIKACU |
| IMP | 38 | 42 | ||
| VP | 8.72 | 11.28 | ||
| 1/32 4. Maçlar KO | 03.02.2026 19:46 | 3 | BURDUR BELEDİYE SPOR | PIKACU |
| IMP | 47 | 30 | ||
| VP | 14.64 | 5.36 | ||
| 1/16 1. Maçlar KO | 04.02.2026 10:00 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR | LED ZEPPELIN |
| IMP | 18 | 58 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 1/16 2. Maçlar KO | 28.01.2026 12:00 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR | LED ZEPPELIN |
| IMP | 29 | 27 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 1/16 3. Maçlar KO | 04.02.2026 14:40 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR | LED ZEPPELIN |
| IMP | 81 | 30 | ||
| VP | 19.56 | 0.44 | ||
| 1/16 4. Maçlar KO | 04.02.2026 17:00 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR | LED ZEPPELIN |
| IMP | 8 | 43 | ||
| VP | 2.23 | 17.77 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı