MAJÖR
Kaptan: TEZCAN ŞEN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340680 | TEZCAN ŞEN |
|
|
| 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN |
|
|
| 330129 | CENGİZ ALYEŞİL |
|
|
| 330135 | CENGİZ ŞEKER |
|
|
| 60008 | TAYFUN ÖZBEY |
|
|
| 540095 | ERDOĞAN KAYA |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 30 | MAJÖR | KULELİ | |
| IMP | 67 | 16 | ||
| VP | 19.92 | 0.08 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 26 | DADAY | MAJÖR | |
| IMP | 21 | 44 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 26 | MAJÖR | D.A.N.S | |
| IMP | 76 | 1 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 26 | AKHİSAR BELEDİYE SPOR KULUBÜ | MAJÖR | |
| IMP | 13 | 29 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 26 | MAJÖR | LETOON 48 | |
| IMP | 43 | 22 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 26 | ÇIMENTAŞ | MAJÖR | |
| IMP | 22 | 28 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 26 | MAJÖR | SELANİK 1881 | |
| IMP | 0 | 44 | ||
| VP | 0.76 | 19.24 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 26 | CAN CAN | MAJÖR | |
| IMP | 30 | 20 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 26 | MAJÖR | KAFKAF35 | |
| IMP | 33 | 9 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 29 | MAJÖR | GUZBISK_YALI ÇAPKINI | |
| IMP | 34 | 13 | ||
| VP | 15.46 | 4.54 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 29 | MAJÖR | GUZBISK_YALI ÇAPKINI | |
| IMP | 39 | 0 | ||
| VP | 18.29 | 1.71 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 29 | MAJÖR | GUZBISK_YALI ÇAPKINI | |
| IMP | 27 | 13 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 29 | MAJÖR | GUZBISK_YALI ÇAPKINI | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 03.02.2026 10:00 | 15 | MAJÖR | SANATURCA | |
| IMP | 38 | 14 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 03.02.2026 12:00 | 15 | MAJÖR | SANATURCA | |
| IMP | 27 | 36 | ||
| VP | 7.29 | 12.71 | ||
| 03.02.2026 14:40 | 15 | MAJÖR | SANATURCA | |
| IMP | 43 | 11 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 03.02.2026 19:46 | 15 | MAJÖR | SANATURCA | |
| IMP | 41 | 41 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 8 | MAJÖR | AVIXA | |
| IMP | 33 | 8 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 28.01.2026 12:00 | 8 | MAJÖR | AVIXA | |
| IMP | 34 | 17 | ||
| VP | 14.64 | 5.36 | ||
| 04.02.2026 14:40 | 8 | MAJÖR | AVIXA | |
| IMP | 37 | 24 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 | ||
| 04.02.2026 17:00 | 8 | MAJÖR | AVIXA | |
| IMP | 46 | 48 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 05.02.2026 10:00 | 4 | GİZEM | MAJÖR | |
| IMP | 21 | 31 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 05.02.2026 12:00 | 4 | GİZEM | MAJÖR | |
| IMP | 7 | 75 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 05.02.2026 14:40 | 4 | GİZEM | MAJÖR | |
| IMP | 19 | 27 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 05.02.2026 17:00 | 4 | GİZEM | MAJÖR | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 06.02.2026 10:00 | 2 | ATAKÖY | MAJÖR | |
| IMP | 38 | 16 | ||
| VP | 15.66 | 4.34 | ||
| 06.02.2026 12:00 | 2 | ATAKÖY | MAJÖR | |
| IMP | 29 | 33 | ||
| VP | 8.72 | 11.28 | ||
| 06.02.2026 14:40 | 2 | ATAKÖY | MAJÖR | |
| IMP | 55 | 31 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 06.02.2026 16:50 | 2 | ATAKÖY | MAJÖR | |
| IMP | 25 | 33 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu