DÖRT KARO
Kaptan: MINE OR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340978 | NÖBER MİNE OR | 30.51 121.52 125.80 0.05 | 214.03 |
| 340988 | YASEMİN KAYABAL | 24.64 159.74 103.67 33.72 | 246.44 |
| 340031 | SÜZET MAGRİSO | 11.27 221.26 142.03 0.00 | 265.40 |
| 344175 | JOELLE BENJENK | 14.57 117.90 54.63 0.00 | 157.59 |
| 341395 | ZEYNEP FEZA ÇITAK | 22.06 106.09 128.79 0.19 | 195.85 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| SWISS 1.MAÇLAR A | 07.03.2024 11:00 | 5 | DÖRT KARO | ALICE |
| IMP | 27 | 5 | ||
| VP | 15.99 | 4.01 | ||
| SWISS 2.MAÇLAR A | 07.03.2024 12:40 | 6 | NEPTUN | DÖRT KARO |
| IMP | 27 | 21 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| SWISS 3.MAÇLAR A | 07.03.2024 15:00 | 2 | DÖRT KARO | KIZKARESİ |
| IMP | 42 | 22 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| SWISS 4.MAÇLAR A | 07.03.2024 16:40 | 3 | GALATASARAY SK | DÖRT KARO |
| IMP | 48 | 28 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| SWISS 5.MAÇLAR A | 07.03.2024 18:20 | 1 | 101.YIL | DÖRT KARO |
| IMP | 34 | 7 | ||
| VP | 16.91 | 3.09 | ||
| SWISS 6.MAÇLAR A | 08.03.2024 11:00 | 3 | DÖRT KARO | TURQUOISE |
| IMP | 19 | 17 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
| SWISS 7.MAÇLAR A | 08.03.2024 12:40 | 5 | ANTALYA | DÖRT KARO |
| IMP | 39 | 15 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| SWISS 8.MAÇLAR A | 08.03.2024 15:00 | 4 | DÖRT KARO | TEAM |
| IMP | 24 | 20 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| SWISS 9.MAÇLAR A | 08.03.2024 16:40 | 8 | DÖRT KARO | BYE |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 13 | 0 | ||
| SWISS 10.MAÇLAR A | 08.03.2024 18:20 | 6 | DÖRT KARO | DIAMOND |
| IMP | 35 | 18 | ||
| VP | 14.93 | 5.07 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı