JEO HİDRO/İSTANBUL
Captain: SÜLEYMAN KOLATA
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63720 | İSMAİL HALEZEROĞLU |
|
|
| 341205 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU |
|
|
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA |
|
|
| 340272 | İSMAİL KANDEMİR |
|
|
| 60056 | DOĞAN ÜZÜM |
|
|
| 260111 | ÖMER KIZILOK |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 12:00 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | BYE-3 | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 16.03.2024 13:55 | 6 | NAKKAŞ/MERSİN | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 35 | 33 | ||
| VP | 10.71 | 9.29 | ||
| 16.03.2024 16:30 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | TELMESSOS/MUĞLA | |
| IMP | 30 | 25 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 16.03.2024 18:25 | 6 | ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ/ORDU | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 3 | 52 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 | ||
| 17.03.2024 10:00 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | İLKADIM/ANKARA | |
| IMP | 61 | 7 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 17.03.2024 12:00 | 6 | ABK/İSTANBUL | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 29 | 29 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 17.03.2024 13:55 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | TONYASPOR/TRABZON | |
| IMP | 32 | 31 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 17.03.2024 16:30 | 6 | MERCİ BAYBARUT/İZMİR | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 23 | 41 | ||
| VP | 4.85 | 15.15 | ||
| 17.03.2024 18:25 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | KOĞAR/ANKARA | |
| IMP | 35 | 14 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 18.03.2024 10:00 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | PUSULA/İSTANBUL | |
| IMP | 39 | 13 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 18.03.2024 12:15 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | PUSULA/İSTANBUL | |
| IMP | 20 | 38 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 18.03.2024 15:15 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | PUSULA/İSTANBUL | |
| IMP | 22 | 5 | ||
| VP | 14.64 | 5.36 | ||
| 18.03.2024 17:30 | 6 | JEO HİDRO/İSTANBUL | PUSULA/İSTANBUL | |
| IMP | 41 | 3 | ||
| VP | 18.17 | 1.83 | ||
| 19.03.2024 10:00 | 3 | MAVİ ANKARA/İSTANBUL | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 12 | 61 | ||
| VP | 0.62 | 19.38 | ||
| 19.03.2024 12:15 | 3 | MAVİ ANKARA/İSTANBUL | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 48 | 18 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 19.03.2024 15:15 | 3 | MAVİ ANKARA/İSTANBUL | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 15 | 50 | ||
| VP | 2.23 | 17.77 | ||
| 19.03.2024 17:30 | 3 | MAVİ ANKARA/İSTANBUL | JEO HİDRO/İSTANBUL | |
| IMP | 13 | 11 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 20.03.2024 12:00 | 2 | JEO HİDRO/İSTANBUL | ATLAS PROFİL/EDİRNE | |
| IMP | 22 | 22 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 20.03.2024 12:15 | 2 | JEO HİDRO/İSTANBUL | ATLAS PROFİL/EDİRNE | |
| IMP | 17 | 21 | ||
| VP | 7.84 | 12.16 | ||
| 20.03.2024 15:15 | 2 | JEO HİDRO/İSTANBUL | ATLAS PROFİL/EDİRNE | |
| IMP | 36 | 24 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 20.03.2024 17:30 | 2 | JEO HİDRO/İSTANBUL | ATLAS PROFİL/EDİRNE | |
| IMP | 35 | 50 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 |
Türkiye Briç Federasyonu