ATAHAN/SAMSUN
Kaptan: ŞÜKRÜ ŞİMŞEK
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 550151 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | 10.04 688.18 192.79 0.00 | 475.09 |
| 550170 | TURGAY ARTAR | 0.89 208.38 45.49 0.00 | 196.62 |
| 550106 | BEKİR KARAKOÇ | 5.54 313.23 41.87 0.00 | 255.00 |
| 550109 | AHMET GENÇAY | 25.21 338.06 44.33 0.00 | 288.30 |
| 550073 | TEKİN KURT | 41.53 861.86 66.90 0.00 | 498.95 |
| 550256 | TEVFİK FİKRET DEMİREL | 0.00 9.53 1.88 0.00 | 11.24 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-D | 16.03.2024 12:00 | 17 | MAESTRO/İSTANBUL | ATAHAN/SAMSUN |
| IMP | 41 | 10 | ||
| VP | 17.56 | 2.44 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-D | 16.03.2024 13:55 | 20 | ATAHAN/SAMSUN | BYE-1 |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-D | 16.03.2024 16:30 | 16 | NATÜREL/İSTANBUL | ATAHAN/SAMSUN |
| IMP | 56 | 8 | ||
| VP | 19.64 | 0.36 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-D | 16.03.2024 18:25 | 20 | ADANOVA/ADANA | ATAHAN/SAMSUN |
| IMP | 26 | 45 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-D | 17.03.2024 10:00 | 17 | ATAHAN/SAMSUN | LİKYA/ANTALYA |
| IMP | 21 | 47 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-D | 17.03.2024 12:00 | 19 | TARSUS/MERSİN | ATAHAN/SAMSUN |
| IMP | 26 | 36 | ||
| VP | 6.82 | 13.18 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-D | 17.03.2024 13:55 | 18 | ATAHAN/SAMSUN | EGE/İZMİR |
| IMP | 8 | 54 | ||
| VP | 0.56 | 19.44 | ||
| Eleme 8.Maçlar Grup-D | 17.03.2024 16:30 | 18 | TURKUAZ ANKARA/ANKARA | ATAHAN/SAMSUN |
| IMP | 30 | 41 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| Eleme 9.Maçlar Grup-D | 17.03.2024 18:25 | 19 | ATAHAN/SAMSUN | EKŞİ/ANKARA |
| IMP | 19 | 35 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı