BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR
Kaptan: METİN ERBİL
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 150040 | METİN ERBİL | 114.47 141.98 8.04 0.00 | 238.45 |
| 800007 | ÖMER ÖNEM | 50.12 264.13 36.72 19.38 | 285.80 |
| 150059 | ORHAN VELİ YÜCEL | 160.19 163.06 11.65 0.00 | 301.43 |
| 150004 | OKTAY ÖZDEMİR | 167.26 210.17 18.92 0.00 | 343.88 |
| 150005 | MEHMET KUTLU ÇETİN | 97.06 63.97 4.26 0.00 | 159.22 |
| 320068 | SERKAN ŞENAY | 150.62 235.15 25.78 0.00 | 347.19 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-L | 16.03.2024 12:00 | 60 | ÜTÜ/İZMİR | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 11 | 34 | ||
| VP | 2.82 | 16.18 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-L | 16.03.2024 13:55 | 57 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ/AYDIN |
| IMP | 25 | 40 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-L | 16.03.2024 16:30 | 59 | KARA KIZIL/İSTANBUL | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 35 | 53 | ||
| VP | 4.85 | 15.15 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-L | 16.03.2024 18:25 | 58 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ/ANKARA |
| IMP | 33 | 11 | ||
| VP | 15.99 | 4.01 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-L | 17.03.2024 10:00 | 58 | ESES/ESKİŞEHİR | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 7 | 56 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-L | 17.03.2024 12:00 | 59 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | YETER ARTIK/ADANA |
| IMP | 47 | 11 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-L | 17.03.2024 13:55 | 57 | DOĞAN/MERSİN | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 28 | 3 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| Eleme 8.Maçlar Grup-L | 17.03.2024 16:30 | 60 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | JANYA/DİYARBAKIR |
| IMP | 21 | 25 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| Eleme 9.Maçlar Grup-L | 17.03.2024 18:25 | 56 | NO FEAR/BURSA | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 45 | 24 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 1/64 1.Devre Nakavt | 18.03.2024 10:00 | 3 | ANTAKYASPOR/HATAY | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 44 | 6 | ||
| VP | 18.17 | 1.83 | ||
| 1/64 2.Devre Nakavt | 18.03.2024 12:15 | 3 | ANTAKYASPOR/HATAY | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 14 | 42 | ||
| VP | 3.28 | 16.72 | ||
| 1/64 3.Devre Nakavt | 18.03.2024 15:15 | 3 | ANTAKYASPOR/HATAY | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 17 | 47 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
| 1/64 4.Devre Nakavt | 18.03.2024 17:30 | 3 | ANTAKYASPOR/HATAY | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 33 | 17 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 | ||
| 1/32 1.Devre Nakavt | 19.03.2024 10:00 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | YILANKIRAN/İSTANBUL |
| IMP | 53 | 7 | ||
| VP | 19.08 | 0.92 | ||
| 1/32 2.Devre Nakavt | 19.03.2024 12:15 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | YILANKIRAN/İSTANBUL |
| IMP | 49 | 31 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 1/32 3.Devre Nakavt | 19.03.2024 15:15 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | YILANKIRAN/İSTANBUL |
| IMP | 49 | 20 | ||
| VP | 16.88 | 3.12 | ||
| 1/32 4.Devre Nakavt | 19.03.2024 17:30 | 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR | YILANKIRAN/İSTANBUL |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/16 1.Devre Nakavt | 20.03.2024 12:00 | 1 | ABK/İSTANBUL | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 35 | 13 | ||
| VP | 15.66 | 4.34 | ||
| 1/16 2.Devre Nakavt | 20.03.2024 12:15 | 1 | ABK/İSTANBUL | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 17 | 17 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/16 3.Devre Nakavt | 20.03.2024 15:15 | 1 | ABK/İSTANBUL | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 48 | 22 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 1/16 4.Devre Nakavt | 20.03.2024 17:30 | 1 | ABK/İSTANBUL | BURDUR BELEDİYE SPOR/BURDUR |
| IMP | 64 | 12 | ||
| VP | 19.65 | 0.35 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı