KARTALİTE BLUES/İSTANBUL
Kaptan: BARIŞ DURSUN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342273 | BARIŞ DURSUN | 302.67 227.13 71.51 7.74 | 532.60 |
| 341989 | DURSUN BAYSAL | 354.89 328.21 48.57 0.00 | 616.21 |
| 350209 | MEHMET TABAN | 304.05 506.53 139.72 0.03 | 688.20 |
| 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | 188.20 262.80 25.58 0.29 | 400.01 |
| 411219 | CAN KORKMAZ | 246.38 323.92 35.68 0.17 | 496.73 |
| 411885 | GÖKAY AKAR | 227.65 157.82 5.50 0.00 | 359.81 |
| 340326 | ÖZLEM KANDOLU | 679.33 166.81 118.31 0.00 | 890.05 |
| 341508 | ALİ YALMAN | 42.67 111.26 127.48 0.00 | 219.49 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-C | 16.03.2024 12:00 | 12 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | YÜKSEKKUM/MUĞLA |
| IMP | 12 | 31 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-C | 16.03.2024 13:55 | 14 | ATAKUM/SAMSUN | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 22 | 65 | ||
| VP | 0.87 | 19.13 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-C | 16.03.2024 16:30 | 13 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | HEP YEK/İZMİR |
| IMP | 66 | 31 | ||
| VP | 18.14 | 1.86 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-C | 16.03.2024 18:25 | 13 | CANKARDELEN/ANTALYA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 28 | 62 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-C | 17.03.2024 10:00 | 14 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | KARAKUŞ/ANKARA |
| IMP | 35 | 19 | ||
| VP | 14.7 | 4.3 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-C | 17.03.2024 12:00 | 12 | ISANT/ISPARTA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 12 | 5 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-C | 17.03.2024 13:55 | 15 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | DORUK/ANKARA |
| IMP | 9 | 33 | ||
| VP | 3.63 | 16.37 | ||
| Eleme 8.Maçlar Grup-C | 17.03.2024 16:30 | 11 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | YILANKIRAN/İSTANBUL |
| IMP | 32 | 22 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| Eleme 9.Maçlar Grup-C | 17.03.2024 18:25 | 15 | BYE-2 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/64 1.Devre Nakavt | 18.03.2024 10:00 | 10 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | ISANT/ISPARTA |
| IMP | 29 | 23 | ||
| VP | 11.87 | 8.13 | ||
| 1/64 2.Devre Nakavt | 18.03.2024 12:15 | 10 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | ISANT/ISPARTA |
| IMP | 37 | 38 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 1/64 3.Devre Nakavt | 18.03.2024 15:15 | 10 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | ISANT/ISPARTA |
| IMP | 32 | 24 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 1/64 4.Devre Nakavt | 18.03.2024 17:30 | 10 | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL | ISANT/ISPARTA |
| IMP | 21 | 23 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 1/32 1.Devre Nakavt | 19.03.2024 10:00 | 5 | AYRANKA/ANKARA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 25 | 33 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 1/32 2.Devre Nakavt | 19.03.2024 12:15 | 5 | AYRANKA/ANKARA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 15 | 16 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 1/32 3.Devre Nakavt | 19.03.2024 15:15 | 5 | AYRANKA/ANKARA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 38 | 16 | ||
| VP | 15.66 | 4.34 | ||
| 1/32 4.Devre Nakavt | 19.03.2024 17:30 | 5 | AYRANKA/ANKARA | KARTALİTE BLUES/İSTANBUL |
| IMP | 29 | 32 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı