TURKISH POWER
Kaptan: SÜLEYMAN KOLATA
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 341102 | AYŞE TUNA ELMAS |
|
|
| 410033 | BERK BAŞARAN |
|
|
| 340388 | FERDA KANLIKILIÇ |
|
|
| 340825 | AHMET MURAT ÖZER |
|
|
| 64040 | EMİNE NİGAR ALTINDAĞ |
|
|
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | EMİNE NİGAR ALTINDAĞ - SÜLEYMAN KOLATA |
| Görüntüle | AYŞE TUNA ELMAS - BERK BAŞARAN |
| Görüntüle | FERDA KANLIKILIÇ - AHMET MURAT ÖZER |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 10:00 | 1 | TURKISH POWER | DENIZ | |
| IMP | 8 | 9 | ||
| VP | 9.69 | 10.31 | ||
| 27.02.2026 12:15 | 1 | TURKISH POWER | DENIZ | |
| IMP | 1 | 70 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 27.02.2026 15:30 | 1 | TURKISH POWER | DENIZ | |
| IMP | 29 | 67 | ||
| VP | 2.15 | 17.85 | ||
| 27.02.2026 17:45 | 1 | TURKISH POWER | DENIZ | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu