En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMRE KAYA NATUREL | 12/36 | — | +29.00 | +2.42 |
| 2 | CAN YILMAZBAYHAN RÜYA | 36/36 | +20.00 | +59.00 | +1.64 |
| 3 | İREM ÖZBAY RÜYA | 36/36 | +20.00 | +59.00 | +1.64 |
| 4 | CEYDA ERYANIK PUSULA | 24/36 | +32.00 | +35.00 | +1.46 |
| 5 | TOLGA ÖZBAY PUSULA | 24/36 | +32.00 | +35.00 | +1.46 |
| 6 | İLKER ÇUBUKÇU ARYA | 36/36 | +27.00 | +51.00 | +1.42 |
| 7 | PINAR TEKİR ARYA | 36/36 | +27.00 | +51.00 | +1.42 |
| 8 | DİLEK YAVAŞ NATUREL | 36/36 | +16.00 | +44.00 | +1.22 |
| 9 | TEZCAN ŞEN MAJÖR BUMU | 12/36 | — | +14.00 | +1.17 |
| 10 | AYŞE TUNA ELMAS RÜYA | 36/36 | +11.00 | +34.00 | +0.94 |
| 11 | BERK BAŞARAN RÜYA | 36/36 | +11.00 | +34.00 | +0.94 |
| 12 | ERDAL ÇALIŞKAN ARYA | 36/36 | +44.00 | +33.00 | +0.92 |
| 13 | ÖZGE UZUN ARYA | 36/36 | +44.00 | +33.00 | +0.92 |
| 14 | EMİNE ŞEN MAJÖR BUMU | 36/36 | +4.00 | +30.00 | +0.83 |
| 15 | MEHMET FARUK KEPEKÇİ YAZ BRİDGE AKADEMİ | 36/36 | +17.00 | +28.00 | +0.78 |
| 16 | ZEYNEP ALP YAZ BRİDGE AKADEMİ | 36/36 | +17.00 | +28.00 | +0.78 |
| 17 | ADNAN MUSAOĞLU LIKYA | 36/36 | +10.00 | +26.00 | +0.72 |
| 18 | ALTUĞ GÖBEKLİ SHEHRAZAD | 36/36 | +7.00 | +26.00 | +0.72 |
| 19 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN YALIKAVAK | 36/36 | +15.00 | +26.00 | +0.72 |
| 20 | EMİN KAMGÖZEN YALIKAVAK | 36/36 | +15.00 | +26.00 | +0.72 |
| 21 | FATMA DİCLE TOKER SHEHRAZAD | 36/36 | +7.00 | +26.00 | +0.72 |
| 22 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU LIKYA | 36/36 | +10.00 | +26.00 | +0.72 |
| 23 | AYLİN GÜVENTAŞ PUSULA | 24/36 | +14.00 | +17.00 | +0.71 |
| 24 | HAKAN BAHÇECİ PUSULA | 24/36 | +14.00 | +17.00 | +0.71 |
| 25 | MUSTAFA ARSLAN EGETOR | 24/36 | -4.00 | +17.00 | +0.71 |
| 26 | YASEMİN MERÇİL EGETOR | 24/36 | -4.00 | +17.00 | +0.71 |
| 27 | AYŞE BANU ALTINOK E L B E Y A T İ | 36/36 | -6.00 | +24.00 | +0.67 |
| 28 | MUHAMMED ELBEYATİ E L B E Y A T İ | 36/36 | -6.00 | +24.00 | +0.67 |
| 29 | BÜLENT KAYTAZ MAJÖR BUMU | 24/36 | +4.00 | +16.00 | +0.67 |
| 30 | BERRAK ERKAN NATUREL | 36/36 | +8.00 | +23.00 | +0.64 |
| 31 | YUSUF KAHYAOĞLU NATUREL | 36/36 | +8.00 | +23.00 | +0.64 |
| 32 | EBRU BALCI ADA | 24/36 | -11.00 | +15.00 | +0.62 |
| 33 | SALİM YILANKIRAN NATUREL | 24/36 | +16.00 | +15.00 | +0.62 |
| 34 | SİNAN TATLICIOĞLU ADA | 24/36 | -11.00 | +15.00 | +0.62 |
| 35 | OLGU ŞEKER KOLATA | 36/36 | -8.00 | +22.00 | +0.61 |
| 36 | SÜLEYMAN KOLATA KOLATA | 36/36 | -8.00 | +22.00 | +0.61 |
| 37 | HASAN GÜNER KONVEKS | 36/36 | -7.00 | +17.00 | +0.47 |
| 38 | NİLGÜN TANYERİ KONVEKS | 36/36 | -7.00 | +17.00 | +0.47 |
| 39 | AHMET MURAT ÖZER FUTURE | 36/36 | +6.00 | +16.00 | +0.44 |
| 40 | FERDA KANLIKILIÇ FUTURE | 36/36 | +6.00 | +16.00 | +0.44 |
| 41 | BAŞAK KÜTÜK FUTURE | 36/36 | +10.00 | +14.00 | +0.39 |
| 42 | ÖMER KIZILOK FUTURE | 36/36 | +10.00 | +14.00 | +0.39 |
| 43 | AYŞE NAZLI METİN ADA | 24/36 | -20.00 | +5.00 | +0.21 |
| 44 | KUDRET METİN ADA | 24/36 | -20.00 | +5.00 | +0.21 |
| 45 | KENAN ÖZKURT EGETOR | 24/36 | +3.00 | +3.00 | +0.12 |
| 46 | NURAY ŞEN EGETOR | 24/36 | +3.00 | +3.00 | +0.12 |
| 47 | ARZU SÖNMEZ E L B E Y A T İ | 36/36 | -10.00 | +1.00 | +0.03 |
| 48 | HÜSEYİN CESUR E L B E Y A T İ | 36/36 | -10.00 | +1.00 | +0.03 |
| 49 | FUNDA ÖZBEY CREAZONE | 24/36 | +1.00 | -2.00 | -0.08 |
| 50 | TAYFUN ÖZBEY CREAZONE | 24/36 | +1.00 | -2.00 | -0.08 |
| 51 | AYŞEGÜL EROĞLU KOLATA | 36/36 | -16.00 | -4.00 | -0.11 |
| 52 | FEYZİ İMAMOĞLU KOLATA | 36/36 | -16.00 | -4.00 | -0.11 |
| 53 | HALDUN ÇIVGINER KIRMIZI | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 54 | TUBA METO KIRMIZI | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 55 | ASLI ACAR SAPPLE | 36/36 | -32.00 | -10.00 | -0.28 |
| 56 | SERHAT ALTINIŞIK SAPPLE | 36/36 | -32.00 | -10.00 | -0.28 |
| 57 | AYŞE GAMZE UĞURMAN CREAZONE | 24/36 | — | -8.00 | -0.33 |
| 58 | BERAT ÖKÇEN BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | -7.00 | -8.00 | -0.33 |
| 59 | BİROL US CREAZONE | 24/36 | — | -8.00 | -0.33 |
| 60 | GÜLER UYANIK ADA | 24/36 | — | -8.00 | -0.33 |
| 61 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | -7.00 | -8.00 | -0.33 |
| 62 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN ADA | 24/36 | — | -8.00 | -0.33 |
| 63 | EKREM SERDAR SHEHRAZAD | 36/36 | -2.00 | -13.00 | -0.36 |
| 64 | GÜLDEN DEMİRÖZ SHEHRAZAD | 36/36 | -2.00 | -13.00 | -0.36 |
| 65 | SERDAR GÜLER KONVEKS | 36/36 | +2.00 | -20.00 | -0.56 |
| 66 | ÜMİT GÜLER KONVEKS | 36/36 | +2.00 | -20.00 | -0.56 |
| 67 | ARDA KABACA MAJÖR BUMU | 36/36 | -3.00 | -23.00 | -0.64 |
| 68 | ILGAZ ÇİFTÇİ MAJÖR BUMU | 36/36 | -3.00 | -23.00 | -0.64 |
| 69 | AYŞİN CANANOĞLU BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | -18.00 | -17.00 | -0.71 |
| 70 | MEHMET OSMAN METO BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | -18.00 | -17.00 | -0.71 |
| 71 | BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU DIAMOND | 36/36 | +18.00 | -28.00 | -0.78 |
| 72 | EBRU PELİN SEMERCİOĞLU DIAMOND | 36/36 | +18.00 | -28.00 | -0.78 |
| 73 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN CREAZONE | 24/36 | -10.00 | -21.00 | -0.88 |
| 74 | HELİN TORUN CREAZONE | 24/36 | -10.00 | -21.00 | -0.88 |
| 75 | İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN DIAMOND | 36/36 | +7.00 | -33.00 | -0.92 |
| 76 | OSMAN ERDAL İLHAN DIAMOND | 36/36 | +7.00 | -33.00 | -0.92 |
| 77 | FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ LIKYA | 36/36 | -1.00 | -36.00 | -1.00 |
| 78 | MEHMET TÜYSÜZ LIKYA | 36/36 | -1.00 | -36.00 | -1.00 |
| 79 | ALİYE UĞUR PUSULA | 24/36 | — | -24.00 | -1.00 |
| 80 | UFUK UĞUR PUSULA | 24/36 | — | -24.00 | -1.00 |
| 81 | ALİ ORHAN EKİNCİ EGETOR | 24/36 | — | -26.00 | -1.08 |
| 82 | NEŞE DİRİM EGETOR | 24/36 | — | -26.00 | -1.08 |
| 83 | ASLIHAN NUR ŞEN KIRMIZI | 36/36 | -44.00 | -40.00 | -1.11 |
| 84 | SELİM UYGUR KILIÇ KIRMIZI | 36/36 | -44.00 | -40.00 | -1.11 |
| 85 | NEJLA ERKEL YALIKAVAK | 36/36 | -17.00 | -54.00 | -1.50 |
| 86 | REŞİT MURAT ERKEL YALIKAVAK | 36/36 | -17.00 | -54.00 | -1.50 |
| 87 | ŞENOL SÜNGET YAZ BRİDGE AKADEMİ | 36/36 | -15.00 | -55.00 | -1.53 |
| 88 | TAN ÇİMEN YAZ BRİDGE AKADEMİ | 36/36 | -15.00 | -55.00 | -1.53 |
| 89 | BEKİR ERDEM SAPPLE | 36/36 | -14.00 | -74.00 | -2.06 |
| 90 | SELMA AKBAŞ LAROCHE SAPPLE | 36/36 | -14.00 | -74.00 | -2.06 |
| 91 | ADNAN İYİDOĞAN BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | — | -57.00 | -2.38 |
| 92 | YEŞİM AGAGİL BİRBUÇUK ADANA | 24/36 | — | -57.00 | -2.38 |
12/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+29.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
+59.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
+59.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+35.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+35.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+51.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+51.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+44.00
12/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+14.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+11.00
IMP (Toplam)
+34.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+11.00
IMP (Toplam)
+34.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+44.00
IMP (Toplam)
+33.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+44.00
IMP (Toplam)
+33.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+30.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+17.00
IMP (Toplam)
+28.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+17.00
IMP (Toplam)
+28.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
+26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+15.00
IMP (Toplam)
+26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+15.00
IMP (Toplam)
+26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
+26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+26.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+14.00
IMP (Toplam)
+17.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+14.00
IMP (Toplam)
+17.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
+17.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
+17.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+24.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+24.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+16.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+23.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+23.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-11.00
IMP (Toplam)
+15.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+15.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-11.00
IMP (Toplam)
+15.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
+22.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
+22.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
+17.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
+17.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
+16.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
+16.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+14.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+14.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+3.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+3.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
+1.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
+1.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
-2.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
-2.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-4.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-4.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-5.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-5.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-10.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-10.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-8.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
-8.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-8.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-8.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
-8.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-8.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
-13.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
-13.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
-20.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
-20.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-23.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-23.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-17.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-17.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
-28.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
-28.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-21.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-21.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
-33.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
-33.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
-36.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
-36.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-24.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-24.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-26.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-26.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-44.00
IMP (Toplam)
-40.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-44.00
IMP (Toplam)
-40.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-17.00
IMP (Toplam)
-54.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-17.00
IMP (Toplam)
-54.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-15.00
IMP (Toplam)
-55.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-15.00
IMP (Toplam)
-55.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-14.00
IMP (Toplam)
-74.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-14.00
IMP (Toplam)
-74.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-57.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-57.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.