| 1 | ARYA | 4.85 | Board |
| NATUREL | 15.15 | 12 |
| 2 | RÜYA | 15.79 | Board |
| KOLATA | 4.21 | 12 |
| 3 | FUTURE | 6.03 | Board |
| EGETOR | 13.97 | 12 |
| 4 | E L B E Y A T İ | 3.45 | Board |
| YALIKAVAK | 16.55 | 12 |
| 5 | SHEHRAZAD | 16.73 | Board |
| PUSULA | 3.27 | 12 |
| 6 | KONVEKS | 15.15 | Board |
| CREAZONE | 4.85 | 12 |
| 7 | ADA | 13.97 | Board |
| KIRMIZI | 6.03 | 12 |
| 8 | LIKYA | 20 | Board |
| BİRBUÇUK ADANA | 0 | 12 |
| 9 | SAPPLE | 11.7 | Board |
| YAZ BRİDGE AKADEMİ | 8.3 | 12 |
| 10 | DIAMOND | 4.85 | Board |
| MAJÖR BUMU | 15.15 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ARYA | 81.59 |
| 2 | NATUREL | 80.53 |
| 3 | RÜYA | 80.50 |
| 4 | YALIKAVAK | 72.22 |
| 5 | EGETOR | 72.19 |
| 6 | SHEHRAZAD | 69.89 |
| 7 | KOLATA | 68.14 |
| 8 | FUTURE | 67.69 |
| 9 | LIKYA | 63.94 |
| 10 | KONVEKS | 63.48 |
| 11 | E L B E Y A T İ | 60.65 |
| 12 | ADA | 60.05 |
| 13 | MAJÖR BUMU | 54.97 |
| 14 | SAPPLE | 51.40 |
| 15 | KIRMIZI | 51.36 |
| 16 | CREAZONE | 51.15 |
| 17 | PUSULA | 50.11 |
| 18 | YAZ BRİDGE AKADEMİ | 40.49 |
| 19 | DIAMOND | 37.68 |
| 20 | BİRBUÇUK ADANA | 21.97 |
Türkiye Briç Federasyonu