Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | BAKIRKÖY İ... | ANTALYA GE... | HOŞGÖRÜ BR... | MAJÖRBOĞAZ... | ANADOLU ÜN... | EDİRNE GEN... | YSK YILDIR... | İSTANBULSP... | BORNOVA Bİ... | AKHİSAR BE... | TOFAŞ SPOR... | KUŞADASI B... | DATÇA BRİÇ... | BAKIRKÖY S... | İZMİR ÇİME... | ANKA BRİÇ ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPO... | 10,66 | 19,18 | 8,72 | 10,00 | 18,29 | 15,26 | 17,04 | 9,34 | 18,87 | 16,38 | 3,28 | 15,46 | 13,96 | 14,19 | 18,98 | 209,61 | 1 | ||
| ANTALYA GENÇLIK SPOR | 9,34 | 11,58 | 3,28 | 15,85 | 19,47 | 16,72 | 16,88 | 17,34 | 13,23 | 11,58 | 4,74 | 8,42 | 9,03 | 10,97 | 14,85 | 183,28 | 2 | ||
| HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KU... | 0,82 | 8,42 | 10,97 | 14,64 | 6,77 | 14,19 | 4,74 | 15,06 | 2,96 | 15,85 | 15,06 | 15,85 | 19,38 | 18,29 | 19,08 | 182,08 | 3 | ||
| MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC S... | 11,28 | 16,72 | 9,03 | 8,42 | 18,98 | 4,74 | 13,23 | 8,42 | 11,87 | 14,19 | 17,49 | 11,87 | 7,84 | 12,44 | 2,81 | 169,33 | 4 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ... | 10,00 | 4,15 | 5,36 | 11,58 | 4,54 | 14,64 | 9,03 | 14,19 | 18,04 | 11,28 | 17,91 | 10,00 | 0,00 | 12,71 | 12,16 | 155,59 | 5 | ||
| EDİRNE GENÇ SPOR KUL... | 1,71 | 0,53 | 13,23 | 1,02 | 15,46 | 16,72 | 3,62 | 11,87 | 8,72 | 15,26 | 5,58 | 19,83 | 14,64 | 14,85 | 11,58 | 154,62 | 6 | ||
| YSK YILDIRIM SPOR KU... | 4,74 | 3,28 | 5,81 | 15,26 | 5,36 | 3,28 | 11,58 | 15,46 | 13,48 | 12,16 | 17,49 | 14,64 | 11,58 | 10,00 | 7,56 | 151,68 | 7 | ||
| İSTANBULSPOR SPOR KU... | 2,96 | 3,12 | 15,26 | 6,77 | 10,97 | 16,38 | 8,42 | 15,66 | 0,44 | 15,26 | 6,28 | 12,16 | 5,43 | 5,81 | 17,34 | 3,60 | 142,26 | 8 | |
| BORNOVA BİLİMSEL BRİ... | 10,66 | 2,66 | 4,94 | 11,58 | 5,81 | 8,13 | 4,54 | 4,34 | 12,16 | 12,71 | 10,00 | 7,84 | 14,19 | 13,23 | 17,34 | 140,13 | 9 | ||
| AKHİSAR BELEDİYE SPO... | 1,13 | 6,77 | 17,04 | 8,13 | 1,96 | 11,28 | 6,52 | 19,56 | 7,84 | 12,44 | 7,03 | 5,15 | 18,41 | 10,97 | 3,62 | 137,85 | 10 | ||
| TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 3,62 | 8,42 | 4,15 | 5,81 | 8,72 | 4,54 | 7,84 | 4,74 | 7,29 | 7,56 | 16,21 | 17,19 | 6,28 | 16,38 | 18,53 | 0,20 | 137,28 | 11 | |
| KUŞADASI BRIÇ SPOR K... | 16,72 | 15,26 | 4,94 | 2,51 | 2,09 | 14,42 | 2,51 | 13,72 | 10,00 | 12,97 | 3,79 | 3,79 | 12,71 | 10,97 | 9,67 | 136,07 | 12 | ||
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜ... | 4,54 | 11,58 | 4,15 | 8,13 | 10,00 | 0,17 | 5,36 | 7,84 | 12,16 | 14,85 | 2,81 | 16,21 | 14,42 | 3,97 | 13,96 | 130,15 | 13 | ||
| BAKIRKÖY SU SPORLARI... | 6,04 | 10,97 | 0,62 | 12,16 | 20,00 | 5,36 | 8,42 | 10,97 | 5,81 | 1,59 | 13,72 | 7,29 | 5,58 | 9,34 | 8,72 | 126,59 | 14 | ||
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR ... | 5,81 | 9,03 | 1,71 | 7,56 | 7,29 | 5,15 | 10,00 | 14,19 | 6,77 | 9,03 | 3,62 | 9,03 | 16,03 | 10,66 | 4,34 | 120,22 | 15 | ||
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜB... | 1,02 | 5,15 | 0,92 | 17,19 | 7,84 | 8,42 | 12,44 | 2,66 | 2,66 | 16,38 | 1,47 | 10,33 | 6,04 | 11,28 | 15,66 | 119,46 | 16 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu