Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | MUĞLASPOR | AYDIN BÜYÜ... | ATAKÖY | KOCAELI BS... | ÇANAKKALE ... | SARIYER BE... | KUP BRİÇ S... | DIAMOND | ANKARA BRİ... | KARAGÜMRÜK... | ISPARTA GE... | İDA BRİÇ S... | KAOM | ONKO BRIÇ ... | GIRESUN GE... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MUĞLASPOR | 7,03 | 6,04 | 14,85 | 15,85 | 18,17 | 11,58 | 3,28 | 11,28 | 8,72 | 18,41 | 17,04 | 18,04 | 17,77 | 8,42 | 0,40 | 176,48 | 1 | |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BEL... | 12,97 | 9,03 | 16,88 | 11,58 | 12,97 | 8,72 | 11,28 | 7,03 | 15,66 | 8,13 | 13,48 | 15,46 | 18,29 | 12,71 | 174,19 | 2 | ||
| ATAKÖY | 13,96 | 0,97 | 13,04 | 11,28 | 10,00 | 2,51 | 11,87 | 13,72 | 15,26 | 19,28 | 18,65 | 7,29 | 19,18 | 15,46 | 11,60 | 172,47 | 3 | |
| KOCAELI BSK | 5,15 | 3,12 | 5,36 | 9,34 | 15,06 | 14,19 | 6,28 | 15,85 | 17,04 | 18,76 | 16,55 | 13,48 | 15,46 | 10,97 | 166,61 | 4 | ||
| ÇANAKKALE BELEDİYESP... | 4,15 | 8,42 | 8,72 | 10,66 | 6,77 | 13,72 | 17,04 | 16,72 | 1,96 | 17,63 | 17,49 | 12,97 | 4,34 | 9,34 | 149,93 | 5 | ||
| SARIYER BELEDIYESI B... | 1,83 | 7,03 | 10,00 | 4,94 | 13,23 | 4,94 | 18,29 | 12,71 | 12,71 | 14,85 | 14,19 | 10,00 | 14,42 | 8,13 | 147,27 | 6 | ||
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8,42 | 11,28 | 17,49 | 5,81 | 6,28 | 14,86 | 15,66 | 8,72 | 2,81 | 1,83 | 8,13 | 17,77 | 20,00 | 7,56 | 0,20 | 146,62 | 7 | |
| DIAMOND | 16,72 | 8,72 | 8,13 | 13,72 | 2,96 | 1,71 | 4,34 | 11,58 | 10,48 | 14,85 | 5,58 | 17,63 | 11,58 | 14,85 | 3,00 | 142,85 | 8 | |
| ANKARA BRİÇ SPOR KUL... | 8,72 | 12,97 | 6,28 | 3,55 | 3,28 | 7,29 | 11,28 | 8,42 | 16,38 | 15,66 | 12,97 | 3,62 | 7,29 | 16,55 | 0,60 | 134,26 | 9 | |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜ... | 11,28 | 4,34 | 4,74 | 2,96 | 18,04 | 7,29 | 17,19 | 6,52 | 1,82 | 1,59 | 12,44 | 14,85 | 11,58 | 17,34 | 1,80 | 131,98 | 10 | |
| ISPARTA GENÇLIK VE S... | 1,59 | 11,87 | 0,72 | 1,24 | 2,37 | 5,15 | 18,17 | 5,15 | 4,34 | 18,41 | 15,66 | 11,87 | 3,12 | 12,77 | 0,20 | 112,43 | 11 | |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2,96 | 6,52 | 1,35 | 3,45 | 2,51 | 5,81 | 11,87 | 14,42 | 7,03 | 7,56 | 3,34 | 8,13 | 18,87 | 16,55 | 1,00 | 110,37 | 12 | |
| KAOM | 1,96 | 4,54 | 12,71 | 6,52 | 7,03 | 10,00 | 2,23 | 2,37 | 16,38 | 5,15 | 8,13 | 11,87 | 4,94 | 16,21 | 110,04 | 13 | ||
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜB... | 1,83 | 1,71 | 0,82 | 4,54 | 15,66 | 5,58 | 0,00 | 8,42 | 12,71 | 8,42 | 16,38 | 1,13 | 15,06 | 12,16 | 0,50 | 104,42 | 14 | |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR... | 11,58 | 7,29 | 4,54 | 9,03 | 10,66 | 11,87 | 12,44 | 5,15 | 3,45 | 2,66 | 6,83 | 3,45 | 3,79 | 7,84 | 0,20 | 100,58 | 15 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu