Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | NATUREL | ADA | ANCYRA | ELER | YILANKIRAN | SOHTORİK | ARYA | ISTANBUL | JEO HİDRO | KAHRAMAN | SAYIN ABIM | KNİDOS | TURKON | GÜNEBAKAN | MOSQUITO | TURKISH PO... | IRMAK | DEFNE | FOX | CANCAN | AREN | YAĞMUR | FOÇA | TETA | SUNSHINE | BAHÇEŞEHIR | METALLICA | TEAM LIBER... | UNIQUE | MAGİCİANS | AKBUDUN | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| NATUREL | 2,37 | 5,81 | 16,21 | 12,44 | 18,65 | 17,63 | 18,65 | 19,91 | 111,67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ADA | 17,63 | 10,00 | 11,87 | 13,48 | 17,04 | 10,97 | 15,26 | 14,42 | 110,67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ANCYRA | 10,00 | 12,44 | 15,26 | 18,65 | 1,71 | 7,29 | 18,29 | 16,38 | 100,02 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ELER | 10,00 | 15,06 | 4,54 | 12,16 | 17,91 | 2,51 | 17,91 | 19,08 | 99,17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| YILANKIRAN | 14,19 | 8,13 | 4,94 | 12,97 | 9,67 | 13,72 | 14,42 | 18,65 | 96,69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOHTORİK | 10,00 | 9,34 | 15,46 | 13,48 | 13,72 | 4,15 | 17,91 | 8,72 | 92,78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ARYA | 7,56 | 10,66 | 9,34 | 4,15 | 10,00 | 15,85 | 14,85 | 17,91 | 90,32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | 15,46 | 4,54 | 14,42 | 3,28 | 9,34 | 16,03 | 13,48 | 12,71 | 89,26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| JEO HİDRO | 3,79 | 7,56 | 1,71 | 13,96 | 16,88 | 15,66 | 18,04 | 11,58 | 89,18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN | 7,56 | 7,03 | 12,44 | 3,28 | 5,81 | 14,42 | 19,91 | 16,38 | 86,83 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SAYIN ABIM | 1,35 | 4,74 | 16,72 | 15,46 | 10,66 | 16,38 | 12,97 | 8,13 | 86,41 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| KNİDOS | 6,52 | 1,35 | 10,33 | 10,66 | 14,19 | 18,87 | 7,29 | 16,38 | 85,59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| TURKON | 7,84 | 6,52 | 15,85 | 5,58 | 11,28 | 8,13 | 16,55 | 12,44 | 84,19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| GÜNEBAKAN | 2,37 | 2,96 | 18,29 | 6,28 | 6,28 | 16,72 | 18,29 | 12,97 | 84,16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| MOSQUITO | 9,03 | 15,85 | 10,00 | 6,04 | 5,81 | 12,97 | 10,00 | 13,48 | 83,18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| TURKISH POWER | 5,58 | 3,12 | 14,19 | 4,54 | 8,72 | 11,28 | 13,23 | 18,65 | 79,31 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| IRMAK | 4,15 | 4,34 | 7,03 | 4,15 | 18,98 | 5,15 | 18,65 | 15,26 | 77,71 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| DEFNE | 5,15 | 10,66 | 5,58 | 9,34 | 7,03 | 8,72 | 13,72 | 16,55 | 76,75 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| FOX | 4,74 | 12,71 | 3,97 | 3,62 | 11,87 | 10,00 | 15,85 | 13,96 | 76,72 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| CANCAN | 1,96 | 1,02 | 6,04 | 11,58 | 17,19 | 5,81 | 16,88 | 15,85 | 76,33 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| AREN | 2,09 | 2,09 | 7,03 | 8,42 | 11,28 | 10,97 | 16,21 | 17,04 | 75,13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| YAĞMUR | 1,35 | 17,49 | 6,52 | 1,13 | 6,77 | 14,85 | 16,21 | 10,66 | 74,98 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| FOÇA | 1,35 | 6,28 | 2,81 | 3,79 | 14,85 | 16,55 | 17,19 | 12,00 | 74,82 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| TETA | 2,09 | 8,42 | 11,87 | 1,35 | 4,74 | 15,66 | 18,65 | 12,00 | 74,78 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNSHINE | 7,29 | 3,45 | 6,52 | 14,19 | 8,72 | 4,34 | 9,03 | 17,19 | 70,73 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHIR | 0,92 | 7,56 | 3,45 | 9,03 | 5,15 | 16,21 | 16,38 | 12,00 | 70,70 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| METALLICA | 0,09 | 1,35 | 3,79 | 9,34 | 10,97 | 12,16 | 14,42 | 12,00 | 64,12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM LIBERTY | 1,71 | 11,28 | 0,09 | 12,71 | 3,12 | 4,15 | 13,48 | 12,00 | 58,54 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| UNIQUE | 3,62 | 3,45 | 1,35 | 2,81 | 7,84 | 13,96 | 8,13 | 12,00 | 53,16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| MAGİCİANS | 5,58 | 2,09 | 3,62 | 4,15 | 3,79 | 15,85 | 6,04 | 12,00 | 53,12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| AKBUDUN | 3,62 | 2,96 | 2,81 | 3,62 | 5,58 | 6,52 | 11,87 | 12,00 | 48,98 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu