Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bordlar IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 TEZCAN ŞEN 56 / 56 30.00 144.00 2.57
2 ERDAL OLCAY ERCAN 56 / 56 30.00 144.00 2.57
3 ERDİNÇ ERBİL 28 / 56 58.00 2.07
4 HAKAN PEYRET 28 / 56 58.00 2.07
5 EŞREF ŞİRİN 42 / 56 23.00 86.00 2.05
6 HASAN ÖZGÜR BAKAN 28 / 56 61.00 53.00 1.89
7 AHMET DEDEHAYIR 28 / 56 24.00 50.00 1.79
8 NAFİZ ZORLU 28 / 56 24.00 50.00 1.79
9 LEVENT İMAMOĞLU 28 / 56 28.00 48.00 1.71
10 SERKAN ÜNAL 28 / 56 28.00 48.00 1.71
11 EKREM İLANBEY 28 / 56 14.00 47.00 1.68
12 HAKAN AKARGÜL 42 / 56 64.00 1.52
13 TUNCAY ÇAM 42 / 56 64.00 1.52
14 FAHRİ GÜNER 28 / 56 23.00 41.00 1.46
15 ERCAN ÇİMEN 28 / 56 23.00 41.00 1.46
16 OSMAN GEMİCİ 56 / 56 29.00 81.00 1.45
17 ENDER PADIR 56 / 56 29.00 81.00 1.45
18 SİNAN TATLICIOĞLU 42 / 56 29.00 53.00 1.26
19 UĞUR KAYMAK 42 / 56 53.00 1.26
20 MERT ÖZCAN 42 / 56 53.00 1.26
21 SALİH ALP YİĞİT 42 / 56 29.00 53.00 1.26
22 FİKRET AYDOĞDU 42 / 56 -2.00 51.00 1.21
23 GÖRKEM KAYTAN 42 / 56 -2.00 51.00 1.21
24 ATA ÖZGÜR GÖKSEL 56 / 56 61.00 67.00 1.2
25 PINAR TEKİR 28 / 56 31.00 1.11
26 METE FUAD TOPPARE 42 / 56 38.00 44.00 1.05
27 HALDUN ÇIVGINER 42 / 56 38.00 44.00 1.05
28 UĞUR TAŞMAN 42 / 56 22.00 44.00 1.05
29 BİROL US 56 / 56 8.00 59.00 1.05
30 REŞİT MURAT ERKEL 56 / 56 8.00 59.00 1.05
31 ORHAN ÇAŞUR 42 / 56 23.00 39.00 0.93
32 OKTAY GÜNEŞ 42 / 56 2.00 39.00 0.93
33 MUSTAFA AKSOY 42 / 56 2.00 39.00 0.93
34 HASAN ALTAN SABANCI 56 / 56 -18.00 51.00 0.91
35 ONUR OKYAY 56 / 56 -18.00 51.00 0.91
36 METE CÜCE 42 / 56 33.00 36.00 0.86
37 SERKAN SOFU 56 / 56 2.00 42.00 0.75
38 HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU 56 / 56 2.00 42.00 0.75
39 SEBASTİAN DRİJVER 56 / 56 15.00 41.00 0.73
40 SJOERT BRİNK 56 / 56 15.00 41.00 0.73
41 YUSUF KAHYAOĞLU 42 / 56 -15.00 29.00 0.69
42 AHMET KAHRAMAN 42 / 56 -15.00 29.00 0.69
43 BÜLENT ASLAN 42 / 56 6.00 29.00 0.69
44 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 42 / 56 6.00 29.00 0.69
45 KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER 56 / 56 45.00 38.00 0.68
46 DOĞA GÖZKAYA 56 / 56 45.00 38.00 0.68
47 MEHMET ALİ İNCE 28 / 56 19.00 0.68
48 NAMIK KÖKTEN 28 / 56 19.00 0.68
49 AYHAN AKBIYIK 28 / 56 18.00 19.00 0.68
50 LEVENT NEDİM İNAN 28 / 56 18.00 19.00 0.68
51 ALİ UÇAR 42 / 56 40.00 28.00 0.67
52 AKIN KOÇLAR 42 / 56 40.00 28.00 0.67
53 TOYGAR ALPER 56 / 56 22.00 36.00 0.64
54 İBRAHİM TANSALAR 42 / 56 27.00 27.00 0.64
55 EROL DUMAN 42 / 56 27.00 27.00 0.64
56 SONER ÇUBUKÇU 42 / 56 26.00 0.62
57 İLKER ÇUBUKÇU 42 / 56 26.00 0.62
58 İSMAİL KANDEMİR 56 / 56 16.00 34.00 0.61
59 SÜLEYMAN KOLATA 56 / 56 16.00 34.00 0.61
60 CÜNEYT ELER 56 / 56 -2.00 32.00 0.57
61 EKREM SERDAR 56 / 56 -2.00 32.00 0.57
62 ZİYA HAKAN ATİLLA 42 / 56 9.00 24.00 0.57
63 ADNAN MUSAOĞLU 42 / 56 9.00 24.00 0.57
64 EKREM EMRE ULTAV 56 / 56 -3.00 31.00 0.55
65 ALAETTİN ŞAFAK URAS 56 / 56 -3.00 31.00 0.55
66 HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ 42 / 56 -6.00 23.00 0.55
67 CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 42 / 56 -6.00 23.00 0.55
68 KEMAL AKBULUT 56 / 56 3.00 30.00 0.54
69 MUHİTTİN YALÇIN AYDAR 56 / 56 3.00 30.00 0.54
70 KENAN ERDOĞAN 56 / 56 1.00 29.00 0.52
71 AHMET OKAY SİMSAR 56 / 56 1.00 29.00 0.52
72 AYŞE NURAY KAMGÖZEN 28 / 56 13.00 0.46
73 SERKAN NEHİR 28 / 56 13.00 0.46
74 MEHMET CENGİZ BABALIK 28 / 56 -1.00 13.00 0.46
75 SEDAT KONURCA 28 / 56 -1.00 13.00 0.46
76 ARİF ÖZER ORHAN 28 / 56 45.00 13.00 0.46
77 SALİM YILANKIRAN 28 / 56 -9.00 13.00 0.46
78 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 42 / 56 19.00 19.00 0.45
79 HÜSEYİN AVKAN 28 / 56 -2.00 12.00 0.43
80 YUSUF SOHTORİK 28 / 56 -2.00 12.00 0.43
81 ŞADİ KOPUZ 56 / 56 2.00 23.00 0.41
82 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 56 / 56 2.00 23.00 0.41
83 BERK BAŞARAN 56 / 56 -9.00 23.00 0.41
84 OKAN ÖZCAN 42 / 56 -8.00 17.00 0.4
85 ESAT ERGİL 42 / 56 17.00 0.4
86 LEVENT ÖZGÜL 42 / 56 17.00 0.4
87 ÇİĞDEM GÖÇEK 42 / 56 17.00 0.4
88 ABDULLAH GÜLSÜN 56 / 56 5.00 22.00 0.39
89 ABDURRAHMAN ÖZÇELİK 56 / 56 5.00 22.00 0.39
90 DİLŞAH MERSİN HOROZ 56 / 56 5.00 22.00 0.39
91 UMUT GÖRKEM EREN 28 / 56 11.00 0.39
92 KENAN ÖZKURT 56 / 56 -8.00 21.00 0.38
93 ZAFER ŞENGÜL 56 / 56 23.00 20.00 0.36
94 NEVZAT UYGUN 56 / 56 23.00 20.00 0.36
95 EMRE KAYA 28 / 56 10.00 0.36
96 NURİTTİN CENGİZ 56 / 56 -22.00 20.00 0.36
97 UĞUR TAŞ 56 / 56 -22.00 20.00 0.36
98 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 42 / 56 14.00 0.33
99 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 42 / 56 14.00 0.33
100 ZAFER BİLGİN 56 / 56 30.00 18.00 0.32
101 BARIŞ CENGİZ 56 / 56 30.00 18.00 0.32
102 AHMET FİKRET ÇEVİK 56 / 56 22.00 17.00 0.3
103 EMRE YAZICI 56 / 56 22.00 17.00 0.3
104 MUSTAFA KEMAL SARAL 42 / 56 19.00 12.00 0.29
105 METİN SEZER 28 / 56 8.00 0.29
106 ERCAN KURU 28 / 56 8.00 0.29
107 MERT BİLGEN 42 / 56 45.00 11.00 0.26
108 HALUK İSMET KÖYMEN 42 / 56 8.00 11.00 0.26
109 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 42 / 56 2.00 11.00 0.26
110 HAYDAR MERT ÖZDEMİR 42 / 56 2.00 11.00 0.26
111 ÖMER KIZILOK 42 / 56 -2.00 9.00 0.21
112 DOĞAN ÜZÜM 42 / 56 -2.00 9.00 0.21
113 BEDİİ MELİH KOTAN 42 / 56 8.00 0.19
114 TANER ÇELİK 42 / 56 -5.00 7.00 0.17
115 AYHAN ŞİMŞEK 42 / 56 -5.00 7.00 0.17
116 MEHMET LEVENT ERGEN 42 / 56 6.00 0.14
117 AYDIN KÖSE 28 / 56 3.00 0.11
118 VEDAT GÖNÜL 42 / 56 -8.00 2.00 0.05
119 ERCAN BARUT 42 / 56 4.00 2.00 0.05
120 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 42 / 56 4.00 2.00 0.05
121 EBRU BALCI 56 / 56 42.00 3.00 0.05
122 FERDA ÇAKICI 56 / 56 42.00 3.00 0.05
123 FERDA HİLAL VARDAR 28 / 56 1.00 0.04
124 MURAT ATAÇ 28 / 56 1.00 0.04
125 BARAN KARAKURT 28 / 56 1.00 0.04
126 NACİ YÜKSEL 28 / 56 1.00 0.04
127 KUTLUHAN ÜNAL 56 / 56 1.00 1.00 0.02
128 AHMET İRGİN 56 / 56 1.00 1.00 0.02
129 OZAN ÜNAL 42 / 56 33.00 1.00 0.02
130 CENGİZ ALYEŞİL 42 / 56 -23.00 -1.00 -0.02
131 CENGİZ ŞEKER 42 / 56 -23.00 -1.00 -0.02
132 ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK 42 / 56 -1.00 -0.02
133 RECAİ SAYLIK 56 / 56 8.00 -1.00 -0.02
134 BAŞAK ORUÇ ORHAN 42 / 56 13.00 -1.00 -0.02
135 FATİH LALE 42 / 56 13.00 -1.00 -0.02
136 HAKAN TABAK 42 / 56 -2.00 -0.05
137 URAS ŞAMİLOĞLU 56 / 56 -14.00 -7.00 -0.12
138 ALTUĞ GÖBEKLİ 42 / 56 -4.00 -6.00 -0.14
139 ONUR ATALAY 56 / 56 18.00 -9.00 -0.16
140 HİZNİ ERCAN 56 / 56 18.00 -9.00 -0.16
141 FATMA AHU ZOBU 56 / 56 -30.00 -10.00 -0.18
142 MUSTAFA AKHUN 56 / 56 -30.00 -10.00 -0.18
143 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 28 / 56 -5.00 -0.18
144 CAHİT TORUN 28 / 56 -5.00 -0.18
145 MUSTAFA ÖZDEMİR 56 / 56 4.00 -11.00 -0.2
146 ŞENOL ÖZDEMİR 56 / 56 4.00 -11.00 -0.2
147 SERDAL BORA 28 / 56 -4.00 -7.00 -0.25
148 BÜLENT ÖZGÜR TORUN 42 / 56 -16.00 -12.00 -0.29
149 İHSANER ALKIM 42 / 56 -16.00 -12.00 -0.29
150 MEHMET REHA TOLUN 42 / 56 -12.00 -0.29
151 MUSTAFA ALPARSLAN VURAL 56 / 56 4.00 -16.00 -0.29
152 AYBARS ATAELİ 56 / 56 4.00 -16.00 -0.29
153 METİN DURAK 42 / 56 18.00 -12.00 -0.29
154 NAZİK SERAP ELLİALTI 56 / 56 8.00 -18.00 -0.32
155 MURAT KAYA 56 / 56 8.00 -18.00 -0.32
156 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 56 / 56 -4.00 -18.00 -0.32
157 EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ 56 / 56 -4.00 -18.00 -0.32
158 ÖMER MİTHAT KUŞAK 42 / 56 -27.00 -14.00 -0.33
159 FEVZİ UZUN 28 / 56 -10.00 -0.36
160 ADEM KORKMAZ 28 / 56 -10.00 -0.36
161 AYNUR KABAOĞLU 28 / 56 -11.00 -0.39
162 MEHMET DENİZ TEKEŞ 28 / 56 -12.00 -0.43
163 ÇETİN ŞENER GEBECELİ 28 / 56 -12.00 -0.43
164 MEHMET RUHİ CANDAN 28 / 56 27.00 -12.00 -0.43
165 BORA BELGÜ 42 / 56 -14.00 -18.00 -0.43
166 HAYRİ HAKAN GÖKSU 42 / 56 -23.00 -18.00 -0.43
167 ÖMER CELAL UMUR 42 / 56 -23.00 -18.00 -0.43
168 ÖMER ERDOĞAN 42 / 56 -28.00 -19.00 -0.45
169 MESUT AKMAN 42 / 56 -28.00 -19.00 -0.45
170 HALİME CAN 28 / 56 -13.00 -13.00 -0.46
171 ZERRİN TANRIÖVER 28 / 56 -13.00 -13.00 -0.46
172 MELİH ERSOYLU 28 / 56 18.00 -13.00 -0.46
173 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU 42 / 56 -19.00 -20.00 -0.48
174 EMİN KAMGÖZEN 42 / 56 -19.00 -20.00 -0.48
175 GÜLER UYANIK 42 / 56 5.00 -20.00 -0.48
176 ENVER KÖKSOY 42 / 56 -1.00 -21.00 -0.5
177 NEVZAT AYDOĞDU 42 / 56 -1.00 -21.00 -0.5
178 ZEKİ UÇUM 42 / 56 14.00 -21.00 -0.5
179 VOLKAN DENİZCİ 56 / 56 -27.00 -29.00 -0.52
180 POLAT ERDEMİL 56 / 56 -30.00 -31.00 -0.55
181 TANSU ÖZMEN 56 / 56 -30.00 -31.00 -0.55
182 CEMAL ALTINTAŞ 56 / 56 -24.00 -32.00 -0.57
183 MEHMET ALTINTAŞ 56 / 56 -24.00 -32.00 -0.57
184 MEMET GÜNEL 56 / 56 -8.00 -32.00 -0.57
185 ALİ SAYDI 42 / 56 -5.00 -25.00 -0.6
186 MEHMET ŞİRİN 42 / 56 -5.00 -25.00 -0.6
187 OKTAY ÜNALDI 42 / 56 -18.00 -27.00 -0.64
188 SALİH BİLGEN 42 / 56 -18.00 -27.00 -0.64
189 BÜLENT KAYTAZ 28 / 56 -18.00 -0.64
190 NEBİ TALAT DEMİREL 28 / 56 -18.00 -0.64
191 HÜSEYİN CANPOLAT 56 / 56 -38.00 -37.00 -0.66
192 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 56 / 56 -38.00 -37.00 -0.66
193 ÖZNUR KESİKBAŞ 56 / 56 -45.00 -38.00 -0.68
194 AYŞE EBRU TULGAR 56 / 56 -45.00 -38.00 -0.68
195 AHMET ONUR AKBIYIK 56 / 56 -40.00 -39.00 -0.7
196 ÜMİT TARHAN 56 / 56 -40.00 -39.00 -0.7
197 LEVENT DİNÇEL 56 / 56 13.00 -40.00 -0.71
198 ALİ ŞAHBAL 56 / 56 13.00 -40.00 -0.71
199 GRASİA YALMAN 28 / 56 3.00 -21.00 -0.75
200 ENDER AKSÜYEK 28 / 56 -21.00 -0.75
201 MEHMET PULAT 28 / 56 -21.00 -0.75
202 ALPER DALDAL 42 / 56 4.00 -32.00 -0.76
203 CEREN DALDAL 42 / 56 4.00 -32.00 -0.76
204 ZEHRA NUR ÖZTÜRK 56 / 56 -8.00 -44.00 -0.79
205 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU 56 / 56 -8.00 -44.00 -0.79
206 ALEKSEİ ZHUKOVSKİİ 56 / 56 3.00 -44.00 -0.79
207 AHMET İNAN YILMAZ 42 / 56 -29.00 -33.00 -0.79
208 MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU 42 / 56 -29.00 -33.00 -0.79
209 VİKTORİİA ZHUKOVSKA 28 / 56 -23.00 -0.82
210 DİANA KUYUMCU 42 / 56 -13.00 -35.00 -0.83
211 ASLI AKYÜZ 56 / 56 -22.00 -47.00 -0.84
212 RAUF TEMİZEL 56 / 56 -29.00 -51.00 -0.91
213 TOLGA PEZÜK 42 / 56 -4.00 -40.00 -0.95
214 HAKAN KUŞÇU 42 / 56 -4.00 -40.00 -0.95
215 ZEKİ TAŞPINAR 42 / 56 -29.00 -42.00 -1
216 SALİH İSMET AYBEK 42 / 56 27.00 -43.00 -1.02
217 TARIK SANDAL 28 / 56 -30.00 -1.07
218 CAVİDE İSTANBULLU 56 / 56 -3.00 -63.00 -1.12
219 HÜLYA DEMİRAĞ 56 / 56 -3.00 -63.00 -1.12
220 SEVİL BAYTAZ 42 / 56 -13.00 -47.00 -1.12
221 FAİK TÜMERK 28 / 56 -32.00 -1.14
222 SÜLEYMAN METE GÖKÇEN 42 / 56 -45.00 -54.00 -1.29
223 ÇOŞKUN KESGİN 42 / 56 -23.00 -56.00 -1.33
224 SELÇUK SÖNMEZ KUKUL 42 / 56 -23.00 -56.00 -1.33
225 ABDULLAH SALİM ÇOPUR 42 / 56 -42.00 -56.00 -1.33
226 MEHMET UĞUR ÖNCEL 42 / 56 -45.00 -57.00 -1.36
227 BETÜL ÖKTEM 42 / 56 -42.00 -59.00 -1.4
228 İDRİS İRFAN DOĞAN 56 / 56 -61.00 -79.00 -1.41
229 MELİH OSMAN ŞEN 56 / 56 -61.00 -79.00 -1.41
230 KEMAL SARAÇLAR 42 / 56 -33.00 -61.00 -1.45
231 SADIK KORKMAZ 42 / 56 -33.00 -61.00 -1.45
232 ZEYNEP DAMLA GÜREL 28 / 56 -43.00 -1.54
233 KORHAN SAYIN 28 / 56 -18.00 -43.00 -1.54
234 ŞEBNEM ERTANOĞLU 28 / 56 -46.00 -1.64
235 NEVİN ARSLAN 42 / 56 -22.00 -76.00 -1.81
236 FERUDUN CANGURUS 42 / 56 -27.00 -78.00 -1.86
237 NİHAN DİDE DAŞER 42 / 56 -27.00 -78.00 -1.86
238 NAZİK SARAÇOĞLU 42 / 56 -4.00 -78.00 -1.86
239 HALDUN GÖKÖZ 42 / 56 -4.00 -78.00 -1.86
240 MEHMET IŞIN KANDEMİR 28 / 56 -53.00 -1.89
241 CAN BERKTAŞ 28 / 56 -53.00 -1.89
242 TUNA AKYÜREK 28 / 56 -63.00 -2.25
243 FATMA NUR KETENCİ 28 / 56 -63.00 -2.25
244 ELVAN AKGÜN 28 / 56 -69.00 -2.46
245 ÇAĞLA AKYÜREK 28 / 56 -69.00 -2.46
246 UMUT ÖZGE 28 / 56 -18.00 -90.00 -3.21
247 ASİYE TUBA ÖZGE 28 / 56 -97.00 -3.46

Butler Sıralaması (En az 1/3 oynamayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bord IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 TAYFUN ÖZBEY 14 / 56 29.00 2.07
2 SÜLEYMAN UFUK KOÇ 14 / 56 29.00 2.07
3 YUSUF SALMAN 14 / 56 11.00 0.79
4 DANUTA KAZMUCHA 14 / 56 4.00 0.29
5 ALİ YALMAN 14 / 56 -2.00 -0.14
6 İSMAİL HALEZEROĞLU 14 / 56 -16.00 -1.14
7 NEVZAT KALKAVAN 14 / 56 -28.00 -2
8 HATİCE ÖZGÜR 14 / 56 -28.00 -2