Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Swiss
| Takımlar | BISKOT | TURQUOISE | ERKİN | OTHERS | TURKISH PO... | EDA | LOTUS | BRIÇIM SU | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BISKOT | 11,87 | 8,13 | 17,91 | 134,94 | 1 | ||||||
| TURQUOISE | 8,13 | 13,96 | 15,46 | 134,13 | 2 | ||||||
| ERKİN | 11,87 | 12,44 | 15,85 | 123,11 | 3 | ||||||
| OTHERS | 2,09 | 6,04 | 13,96 | 120,98 | 4 | ||||||
| TURKISH POWER | 4,54 | 6,04 | 109,46 | 5 | |||||||
| EDA | 7,56 | 15,06 | 79,39 | 6 | |||||||
| LOTUS | 4,15 | 4,94 | 74,37 | 7 | |||||||
| BRIÇIM SU | 33,09 | 8 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu