Turnuva
Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MEHMET GÖKÇE - (410007)
Takım: GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1.Maçlar | 11 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | -12.00 | 3.09 |
| Eleme | 3.Maçlar | 12 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | -13.00 | 7.99 |
| Eleme | 5.Maçlar | 13 | GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -18.00 | 4.01 |
| Eleme | 7.Maçlar | 14 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 9.00 | 2.76 |
| Eleme | 8.Maçlar | 12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | -10.00 | 13.97 |
| Eleme | 9.Maçlar | 15 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | -25.00 | 0.46 |
Bridge Solutions