Turnuva
Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
METİN AKÇARA - (411206)
Takım: GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 2.Maçlar | 15 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | -17.00 | 2.92 |
| Eleme | 3.Maçlar | 12 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 4.00 | 7.99 |
| Eleme | 4.Maçlar | 14 | ZONGULDAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 47.00 | 15.15 |
| Eleme | 6.Maçlar | 13 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 7.00 | 7.69 |
| Eleme | 7.Maçlar | 14 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 9.00 | 2.76 |
Bridge Solutions