| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 34 | 30 | 19 | 13 | 96 |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 15 | 20 | 17 | 34 | 86 | |
| Karşılaşan bordlar | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | |||
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | ||||
| Karşılaşan bordlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu