Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | BAKIRKÖY İ... | MAJÖRBOĞAZ... | ANTALYA GE... | BAKIRKÖY S... | HOŞGÖRÜ BR... | ANKA BRİÇ ... | YSK YILDIR... | BORNOVA Bİ... | EDİRNE GEN... | AKHİSAR BE... | ANADOLU ÜN... | TOFAŞ SPOR... | KUŞADASI B... | DATÇA BRİÇ... | İSTANBULSP... | İZMİR ÇİME... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPO... | 8,13 | 13,96 | 6,04 | 17,63 | 1,59 | 13,96 | 15,46 | 17,19 | 18,65 | 7,84 | 18,04 | 10,00 | 17,04 | 15,06 | 14,42 | 404,62 | 1 | ||
| MAJÖRBOĞAZIÇI BRIC S... | 11,87 | 11,58 | 3,97 | 18,76 | 6,77 | 15,06 | 15,46 | 14,42 | 3,97 | 10,66 | 8,42 | 14,19 | 9,67 | 18,76 | 17,34 | 350,23 | 2 | ||
| ANTALYA GENÇLIK SPOR | 6,04 | 8,42 | 19,18 | 7,84 | 11,58 | 12,97 | 5,58 | 9,34 | 7,84 | 5,58 | 12,71 | 14,64 | 20,00 | 5,36 | 8,13 | 338,49 | 3 | ||
| BAKIRKÖY SU SPORLARI... | 13,96 | 16,03 | 0,82 | 15,26 | 11,87 | 16,55 | 13,72 | 10,33 | 19,47 | 13,72 | 13,96 | 6,04 | 19,83 | 15,46 | 17,19 | 330,80 | 4 | ||
| HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KU... | 2,37 | 1,24 | 12,16 | 4,74 | 10,33 | 6,28 | 14,64 | 17,63 | 11,58 | 12,97 | 16,88 | 13,96 | 5,15 | 14,85 | 2,37 | 329,23 | 5 | ||
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜB... | 18,41 | 13,23 | 8,42 | 8,13 | 9,67 | 13,72 | 16,55 | 14,19 | 14,42 | 12,97 | 8,42 | 16,21 | 12,44 | 10,97 | 18,98 | 316,19 | 6 | ||
| YSK YILDIRIM SPOR KU... | 6,04 | 4,94 | 7,03 | 3,45 | 13,72 | 6,28 | 17,04 | 3,45 | 13,96 | 16,38 | 8,72 | 3,12 | 7,84 | 8,42 | 15,46 | 287,53 | 7 | ||
| BORNOVA BİLİMSEL BRİ... | 4,54 | 4,54 | 14,42 | 6,28 | 5,36 | 3,45 | 2,96 | 12,97 | 4,94 | 8,13 | 17,49 | 14,42 | 9,67 | 20,00 | 12,71 | 282,01 | 8 | ||
| EDİRNE GENÇ SPOR KUL... | 2,81 | 5,58 | 10,66 | 9,67 | 2,37 | 5,81 | 16,55 | 7,03 | 16,88 | 12,97 | 2,81 | 11,58 | 12,71 | 9,67 | 0,00 | 281,72 | 9 | ||
| AKHİSAR BELEDİYE SPO... | 1,35 | 16,03 | 12,16 | 0,53 | 8,42 | 5,58 | 6,04 | 15,06 | 3,12 | 9,03 | 15,85 | 15,06 | 8,72 | 15,85 | 10,66 | 281,31 | 10 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ... | 12,16 | 9,34 | 14,42 | 6,28 | 7,03 | 7,03 | 3,62 | 11,87 | 7,03 | 10,97 | 2,81 | 7,84 | 2,96 | 13,23 | 8,72 | 280,90 | 11 | ||
| TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 1,96 | 11,58 | 7,29 | 6,04 | 3,12 | 11,58 | 11,28 | 2,51 | 17,19 | 4,15 | 17,19 | 8,42 | 13,72 | 15,85 | 9,67 | 278,83 | 12 | ||
| KUŞADASI BRIÇ SPOR K... | 10,00 | 5,81 | 5,36 | 13,96 | 6,04 | 3,79 | 16,88 | 5,58 | 8,42 | 4,94 | 12,16 | 11,58 | 7,56 | 9,34 | 12,44 | 269,93 | 13 | ||
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜ... | 2,96 | 10,33 | 0,00 | 0,17 | 14,85 | 7,56 | 12,16 | 10,33 | 7,29 | 11,28 | 17,04 | 6,28 | 12,44 | 13,96 | 11,28 | 268,08 | 14 | ||
| İSTANBULSPOR SPOR KU... | 4,94 | 1,24 | 14,64 | 4,54 | 5,15 | 9,03 | 11,58 | 0,00 | 10,33 | 4,15 | 6,77 | 4,15 | 10,66 | 6,04 | 12,71 | 248,19 | 15 | ||
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR ... | 5,58 | 2,66 | 11,87 | 2,81 | 17,63 | 1,02 | 4,54 | 7,29 | 20,00 | 9,34 | 11,28 | 10,33 | 7,56 | 8,72 | 7,29 | 248,14 | 16 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu