BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ
Kaptan: AHMET TAŞDELEN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 100004 | AHMET TAŞDELEN |
|
|
| 100017 | TURGAY DEMİRKAN |
|
|
| 340584 | METİN TUNÇER |
|
|
| 100265 | FATİH CANTÜRK |
|
|
| 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ |
|
|
| 342928 | ALİ GÜL |
|
|
| 160017 | HASAN YALÇIN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 10:00 | 32 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | ORTACA BELEDIYESPOR | |
| IMP | 27 | 3 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 03.08.2026 12:15 | 10 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | ARKAS | |
| IMP | 17 | 32 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 03.08.2026 15:30 | 18 | ATAŞEHIR BRIÇ KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 4 | 35 | ||
| VP | 2.81 | 17.19 | ||
| 03.08.2026 17:45 | 8 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | MERSİN CAM SPOR | |
| IMP | 16 | 33 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 04.08.2026 10:00 | 15 | ODTÜ SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 27 | 25 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 04.08.2026 12:15 | 17 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | KASTAMONU ÖZEL IDARE KHS | |
| IMP | 53 | 5 | ||
| VP | 19.28 | -1.28 | ||
| 04.08.2026 15:30 | 8 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 51 | 24 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 04.08.2026 17:45 | 14 | MUĞLA GENÇLİK SPOR | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 34 | 34 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 05.08.2026 10:00 | 13 | KARTAL BELEDİYESPOR | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 20 | 33 | ||
| VP | 6.28 | 13.72 | ||
| 05.08.2026 12:15 | 12 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | BURSA BRIÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 29 | 31 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 05.08.2026 15:30 | 13 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | KONAK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 31 | 34 | ||
| VP | 9.03 | 10.97 | ||
| 05.08.2026 17:45 | 14 | BULVAR SPOR | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 7 | 52 | ||
| VP | 1.02 | 18.98 | ||
| 06.08.2026 10:00 | 8 | BURSA BRIÇ SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 29 | 44 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 06.08.2026 12:15 | 5 | GENÇLİKGÜCÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 44 | 29 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 06.08.2026 15:30 | 6 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | MANISA YUNUSEMRESPOR BRIÇ KULÜBÜ | |
| IMP | 26 | 72 | ||
| VP | 0.92 | 19.08 | ||
| 06.08.2026 17:45 | 6 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | KAYSERİ ERCIYES BRIÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 38 | 17 | ||
| VP | 15.46 | 4.54 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu