SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
Kaptan: MEHMET ALİ İNCE
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340200 | MEHMET ALİ İNCE | 481.02 92.99 13.78 0.00 | 574.93 |
| 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | 1076.90 710.35 379.17 0.00 | 1597.87 |
| 60245 | AHMET KAHRAMAN | 903.54 662.88 418.92 0.00 | 1418.04 |
| 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | 790.84 1142.43 692.42 0.00 | 1468.92 |
| 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | 440.66 191.50 15.60 0.00 | 603.26 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar G | 21.07.2025 12:00 | 31 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 34 | 8 | ||
| VP | 16.73 | 3.27 | ||
| Eleme 2. Maçlar G | 21.07.2025 14:00 | 31 | KAPAKLI SİTE SPOR KULÜBÜ | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 31 | 43 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| Eleme 3. Maçlar G | 21.07.2025 16:00 | 31 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 30 | 46 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 | ||
| Eleme 4. Maçlar G | 21.07.2025 18:00 | 31 | GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 6 | 50 | ||
| VP | 0.76 | 19.24 | ||
| Eleme 5. Maçlar G | 22.07.2025 10:00 | 31 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 28 | 30 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| Eleme 6. Maçlar G | 20.07.2025 12:00 | 31 | SEKANS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 18 | 38 | ||
| VP | 4.42 | 15.58 | ||
| Eleme 7.Maçlar G | 22.07.2025 14:30 | 31 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 49 | 19 | ||
| VP | 17.4 | 2.6 | ||
| Eleme 8.Maçlar G | 22.07.2025 16:30 | 31 | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 48 | 0 | ||
| VP | 19.64 | 0.36 | ||
| Eleme 9.Maçlar G | 22.07.2025 18:30 | 31 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | MUDANYA SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 35 | 13 | ||
| VP | 15.99 | 4.01 | ||
| 1/64 1. Devre Knockout | 23.07.2025 10:00 | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 55 | 24 | ||
| VP | 17.19 | 2.81 | ||
| 1/64 2. Devre Knockout | 23.07.2025 12:20 | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 39 | 29 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 | ||
| 1/64 3. Devre Knockout | 23.07.2025 15:20 | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 71 | 28 | ||
| VP | 18.76 | 1.24 | ||
| 1/64 4. Devre Knockout | 23.07.2025 17:40 | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 21 | 17 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| 1/32 1. Devre Knockout | 24.07.2025 10:00 | 14 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ |
| IMP | 48 | 25 | ||
| VP | 15.85 | 4.15 | ||
| 1/32 2. Devre Knockout | 24.07.2025 12:20 | 14 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ |
| IMP | 34 | 53 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 1/32 3. Devre Knockout | 24.07.2025 15:20 | 14 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ |
| IMP | 10 | 37 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| 1/32 4. Devre Knockout | 24.07.2025 17:40 | 14 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ |
| IMP | 36 | 21 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı