DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Kaptan: İBRAHİM HALİL ATALAY
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 330.46 559.32 195.54 0.63 | 755.15 |
| 341503 | NESİM ESKİNAZ | 332.10 343.82 108.04 0.07 | 634.52 |
| 62981 | ÖZGÜR KANLI | 450.51 295.06 117.10 0.00 | 733.49 |
| 340140 | ERCAN KURU | 509.19 64.68 9.49 1.55 | 578.34 |
| 340457 | METİN SEZER | 217.03 131.47 136.44 0.00 | 412.11 |
| 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | 260.30 559.98 385.29 1.97 | 736.10 |
| 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | 440.41 441.17 160.37 0.00 | 807.44 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar F | 21.07.2025 12:00 | 27 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ORDU İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 41 | 23 | ||
| VP | 15.15 | 4.85 | ||
| Eleme 2. Maçlar F | 21.07.2025 14:00 | 29 | GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 8 | 47 | ||
| VP | 1.34 | 18.66 | ||
| Eleme 3. Maçlar F | 21.07.2025 16:00 | 28 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 24 | 49 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| Eleme 4. Maçlar F | 21.07.2025 18:00 | 28 | ANKARA KONTRAT BRİÇ LİGİ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 10 | 35 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| Eleme 5. Maçlar F | 22.07.2025 10:00 | 29 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 27 | 22 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| Eleme 6. Maçlar F | 20.07.2025 12:00 | 27 | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 28 | 19 | ||
| VP | 12.9 | 7.1 | ||
| Eleme 7.Maçlar F | 22.07.2025 14:30 | 30 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 21 | 36 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 | ||
| Eleme 8.Maçlar F | 22.07.2025 16:30 | 26 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 17 | 41 | ||
| VP | 3.63 | 16.37 | ||
| Eleme 9.Maçlar F | 22.07.2025 18:30 | 30 | DİDİM BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 8 | 52 | ||
| VP | 0.76 | 19.24 | ||
| 1/64 1. Devre Knockout | 23.07.2025 10:00 | 22 | ALTAY SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 22 | 44 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 1/64 2. Devre Knockout | 23.07.2025 12:20 | 22 | ALTAY SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 37 | 39 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 1/64 3. Devre Knockout | 23.07.2025 15:20 | 22 | ALTAY SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 34 | 41 | ||
| VP | 7.84 | 12.16 | ||
| 1/64 4. Devre Knockout | 23.07.2025 17:40 | 22 | ALTAY SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 24 | 43 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 1/32 1. Devre Knockout | 24.07.2025 10:00 | 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 36 | 16 | ||
| VP | 15.26 | 4.74 | ||
| 1/32 2. Devre Knockout | 24.07.2025 12:20 | 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 23 | 47 | ||
| VP | 3.97 | 16.03 | ||
| 1/32 3. Devre Knockout | 24.07.2025 15:20 | 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 25 | 27 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 1/32 4. Devre Knockout | 24.07.2025 17:40 | 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 30 | 34 | ||
| VP | 8.72 | 11.28 | ||
| 1/16 1. Devre Knockout | 25.07.2025 10:00 | 6 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 21 | 13 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 1/16 2. Devre Knockout | 25.07.2025 12:20 | 6 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 49 | 34 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 1/16 3. Devre Knockout | 25.07.2025 15:20 | 6 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 20 | 39 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 1/16 4. Devre Knockout | 25.07.2025 17:40 | 6 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 26 | 22 | ||
| VP | 11.28 | 8.72 | ||
| Çeyrek Final 1. Maçlar Knockout | 26.07.2025 10:00 | 3 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 37 | 25 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| Çeyrek Final 2. Maçlar Knockout | 26.07.2025 12:20 | 3 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 41 | 43 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| Çeyrek Final 3. Maçlar Knockout | 26.07.2025 15:20 | 3 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 43 | 25 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| Çeyrek Final 4. Maçlar Knockout | 26.07.2025 17:40 | 3 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 13 | 51 | ||
| VP | 1.83 | 18.17 | ||
| Yarı Final 1. Maçlar Knockout | 27.07.2025 10:00 | 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 17 | 46 | ||
| VP | 3.12 | 16.88 | ||
| Yarı Final 2. Maçlar Knockout | 27.07.2025 12:20 | 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 23 | 20 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| Yarı Final 3. Maçlar Knockout | 27.07.2025 15:20 | 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 23 | 29 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
| Yarı Final 4. Maçlar Knockout | 27.07.2025 17:40 | 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 15 | 30 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı