En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET ONUR AKBIYIK LIFO | 60/60 | +3.00 | +42.00 | +0.70 |
| 2 | TOLGA PEZÜK LIFO | 60/60 | +3.00 | +42.00 | +0.70 |
| 3 | BORA BELGÜ QUATTRO | 60/60 | +19.00 | +37.00 | +0.62 |
| 4 | URAS ŞAMİLOĞLU QUATTRO | 60/60 | +19.00 | +37.00 | +0.62 |
| 5 | AYHAN AKBIYIK AYAN | 60/60 | +4.00 | +24.00 | +0.40 |
| 6 | ÇOŞKUN KESGİN AYAN | 60/60 | +4.00 | +24.00 | +0.40 |
| 7 | AZEM GÜRBÜZ US ULUS BAHÇEŞEHIR | 60/60 | -1.00 | +13.00 | +0.22 |
| 8 | MERT ÖZCAN AYAN | 60/60 | -6.00 | +13.00 | +0.22 |
| 9 | OKTAY GEÇİT US ULUS BAHÇEŞEHIR | 60/60 | -1.00 | +13.00 | +0.22 |
| 10 | UĞUR KAYMAK AYAN | 60/60 | -6.00 | +13.00 | +0.22 |
| 11 | ALTUĞ GÖBEKLİ QUATTRO | 60/60 | -3.00 | +10.00 | +0.17 |
| 12 | EKREM SERDAR QUATTRO | 60/60 | -3.00 | +10.00 | +0.17 |
| 13 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ LIFO | 60/60 | -19.00 | +9.00 | +0.15 |
| 14 | İHSAN TOSUN HOTANTO | 60/60 | +1.00 | +9.00 | +0.15 |
| 15 | KENAN BÜKLÜ HOTANTO | 60/60 | +1.00 | +9.00 | +0.15 |
| 16 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER LIFO | 60/60 | -19.00 | +9.00 | +0.15 |
| 17 | ERDAL ÇALIŞKAN BAYBARUT | 60/60 | +4.00 | +4.00 | +0.07 |
| 18 | MURAT KAYA BAYBARUT | 60/60 | +4.00 | +4.00 | +0.07 |
| 19 | SADIK AKAY US ULUS BAHÇEŞEHIR | 60/60 | +26.00 | -3.00 | -0.05 |
| 20 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI US ULUS BAHÇEŞEHIR | 60/60 | +26.00 | -3.00 | -0.05 |
| 21 | CAN KORKMAZ KARTALİTE | 60/60 | +6.00 | -7.00 | -0.12 |
| 22 | GÖKAY AKAR KARTALİTE | 60/60 | +6.00 | -7.00 | -0.12 |
| 23 | ERHAN EVCİMEN BAYBARUT | 60/60 | -5.00 | -10.00 | -0.17 |
| 24 | ENDER AKSÜYEK BEY | 60/60 | +5.00 | -19.00 | -0.32 |
| 25 | VOLKAN DENİZCİ BEY | 60/60 | +5.00 | -19.00 | -0.32 |
| 26 | ERCAN BARUT BAYBARUT | 45/60 | -5.00 | -15.00 | -0.33 |
| 27 | MEHMET ALİ KORDÖV BEY | 60/60 | -4.00 | -33.00 | -0.55 |
| 28 | NEŞET İLKER TAŞTEPE BEY | 60/60 | -4.00 | -33.00 | -0.55 |
| 29 | ALAETTİN ŞAFAK URAS HOTANTO | 60/60 | -26.00 | -40.00 | -0.67 |
| 30 | EKREM EMRE ULTAV HOTANTO | 60/60 | -26.00 | -40.00 | -0.67 |
| 31 | BARIŞ DURSUN KARTALİTE | 60/60 | -4.00 | -49.00 | -0.82 |
| 32 | DURSUN BAYSAL KARTALİTE | 60/60 | -4.00 | -49.00 | -0.82 |
60/60
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+42.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+42.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+19.00
IMP (Toplam)
+37.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+19.00
IMP (Toplam)
+37.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+24.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+24.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+13.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+13.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+13.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+13.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
+10.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
+10.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-19.00
IMP (Toplam)
+9.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+9.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+9.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-19.00
IMP (Toplam)
+9.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+4.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+4.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+26.00
IMP (Toplam)
-3.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+26.00
IMP (Toplam)
-3.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
-7.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
-7.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-5.00
IMP (Toplam)
-10.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+5.00
IMP (Toplam)
-19.00
60/60
IMP (Bu Maç)
+5.00
IMP (Toplam)
-19.00
45/60
IMP (Bu Maç)
-5.00
IMP (Toplam)
-15.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-33.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-33.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-26.00
IMP (Toplam)
-40.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-26.00
IMP (Toplam)
-40.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-49.00
60/60
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-49.00
En az 1/3 oynamayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİ CAN ÖNEN BAYBARUT | 15/60 | — | +5.00 | +0.33 |
15/60
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+5.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.