En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN TOSUN HOTANTO | 75/75 | +60.00 | +69.00 | +0.92 |
| 2 | KENAN BÜKLÜ HOTANTO | 75/75 | +60.00 | +69.00 | +0.92 |
| 3 | BORA BELGÜ QUATTRO | 75/75 | +17.00 | +54.00 | +0.72 |
| 4 | URAS ŞAMİLOĞLU QUATTRO | 75/75 | +17.00 | +54.00 | +0.72 |
| 5 | AZEM GÜRBÜZ US ULUS BAHÇEŞEHIR | 75/75 | +31.00 | +44.00 | +0.59 |
| 6 | OKTAY GEÇİT US ULUS BAHÇEŞEHIR | 75/75 | +31.00 | +44.00 | +0.59 |
| 7 | ALTUĞ GÖBEKLİ QUATTRO | 75/75 | +15.00 | +25.00 | +0.33 |
| 8 | EKREM SERDAR QUATTRO | 75/75 | +15.00 | +25.00 | +0.33 |
| 9 | AYHAN AKBIYIK AYAN | 75/75 | -5.00 | +19.00 | +0.25 |
| 10 | ÇOŞKUN KESGİN AYAN | 75/75 | -5.00 | +19.00 | +0.25 |
| 11 | AHMET ONUR AKBIYIK LIFO | 75/75 | -31.00 | +11.00 | +0.15 |
| 12 | MERT ÖZCAN AYAN | 75/75 | -2.00 | +11.00 | +0.15 |
| 13 | TOLGA PEZÜK LIFO | 75/75 | -31.00 | +11.00 | +0.15 |
| 14 | UĞUR KAYMAK AYAN | 75/75 | -2.00 | +11.00 | +0.15 |
| 15 | ERDAL ÇALIŞKAN BAYBARUT | 75/75 | +2.00 | +6.00 | +0.08 |
| 16 | MURAT KAYA BAYBARUT | 75/75 | +2.00 | +6.00 | +0.08 |
| 17 | SADIK AKAY US ULUS BAHÇEŞEHIR | 75/75 | +9.00 | +6.00 | +0.08 |
| 18 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI US ULUS BAHÇEŞEHIR | 75/75 | +9.00 | +6.00 | +0.08 |
| 19 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ LIFO | 75/75 | -9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER LIFO | 75/75 | -9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ERHAN EVCİMEN BAYBARUT | 75/75 | +5.00 | -5.00 | -0.07 |
| 22 | ALAETTİN ŞAFAK URAS HOTANTO | 75/75 | +32.00 | -8.00 | -0.11 |
| 23 | EKREM EMRE ULTAV HOTANTO | 75/75 | +32.00 | -8.00 | -0.11 |
| 24 | ERCAN BARUT BAYBARUT | 60/75 | +5.00 | -10.00 | -0.17 |
| 25 | ENDER AKSÜYEK BEY | 75/75 | -17.00 | -36.00 | -0.48 |
| 26 | VOLKAN DENİZCİ BEY | 75/75 | -17.00 | -36.00 | -0.48 |
| 27 | CAN KORKMAZ KARTALİTE | 75/75 | -32.00 | -39.00 | -0.52 |
| 28 | GÖKAY AKAR KARTALİTE | 75/75 | -32.00 | -39.00 | -0.52 |
| 29 | MEHMET ALİ KORDÖV BEY | 75/75 | -15.00 | -48.00 | -0.64 |
| 30 | NEŞET İLKER TAŞTEPE BEY | 75/75 | -15.00 | -48.00 | -0.64 |
| 31 | BARIŞ DURSUN KARTALİTE | 75/75 | -60.00 | -109.00 | -1.45 |
| 32 | DURSUN BAYSAL KARTALİTE | 75/75 | -60.00 | -109.00 | -1.45 |
75/75
IMP (Bu Maç)
+60.00
IMP (Toplam)
+69.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+60.00
IMP (Toplam)
+69.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+17.00
IMP (Toplam)
+54.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+17.00
IMP (Toplam)
+54.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+31.00
IMP (Toplam)
+44.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+31.00
IMP (Toplam)
+44.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+15.00
IMP (Toplam)
+25.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+15.00
IMP (Toplam)
+25.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-5.00
IMP (Toplam)
+19.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-5.00
IMP (Toplam)
+19.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-31.00
IMP (Toplam)
+11.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+11.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-31.00
IMP (Toplam)
+11.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+11.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+6.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+6.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
+6.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
+6.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
0.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
0.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+5.00
IMP (Toplam)
-5.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
-8.00
75/75
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
-8.00
60/75
IMP (Bu Maç)
+5.00
IMP (Toplam)
-10.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-17.00
IMP (Toplam)
-36.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-17.00
IMP (Toplam)
-36.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-39.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-39.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-15.00
IMP (Toplam)
-48.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-15.00
IMP (Toplam)
-48.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-60.00
IMP (Toplam)
-109.00
75/75
IMP (Bu Maç)
-60.00
IMP (Toplam)
-109.00
En az 1/3 oynamayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİ CAN ÖNEN BAYBARUT | 15/75 | — | +5.00 | +0.33 |
15/75
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+5.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.