Sıra Oyuncular Kategori Eleme Final Toplam
1 ILKO POPOV RADOSLAV RADEV Open 65.2 64.15 64.68
2 NAİM AYDIN HASAN ÇAKAR Open 54.79 63.31 59.05
3 İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN SİNAN TATLICIOĞLU Open 55.73 60.31 58.02
4 ÖMER ERDOĞAN MUSTAFA AKSOY Senior 54.75 60.31 57.53
5 OKTAY GÜNEŞ NEŞAT KALEMCİ Open 55.09 59.92 57.51
6 ÇAĞLAR DÖNE ABİDİN GEZER Open 57.82 55 56.41
7 MERTER KAPULU BOYBEK SÜLEYMAN KOLATA Open 57.15 54.92 56.04
8 IVAN IVANOV MILKO SLAVOV Open 56.83 55.15 55.99
9 DURAN BAĞLI SAİBE NAZLAN ABAÇ Mixed 56.96 54.54 55.75
9 MUSTAFA AKHUN BİRCAN ÖZTÜRK Open 55.87 55.62 55.75
11 MURAT ÇAĞATAY ERER HALUK AKSÖZ Open 55.45 56 55.73
12 AYKUT AKSU ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ Open 55.1 56 55.55
13 ARZU SÖNMEZ HÜSEYİN CESUR Mixed 56.64 53.85 55.25
14 REFİK BURU MEHMET ATİLA BURAT Open 62.55 47.69 55.12
15 CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ Open 52.55 57.46 55.01
16 FERDA ÇAKICI AHMET KAHRAMAN Mixed 54.56 55.38 54.97
17 BÜLENT ASLAN MAISSA GONCALVES Mixed 57.81 51.54 54.68
18 ÖMER KIZILOK DOĞAN ÜZÜM Open 55.49 53.77 54.63
19 ŞENOL TURAN EKREM SANCAK Open 55.06 54.15 54.61
20 ORHAN VELİ YÜCEL OKTAY ÖZDEMİR Open 54.4 54.15 54.28
21 ALEKSEİ ZHUKOVSKİİ VİKTORİİA ZHUKOVSKA Mixed 56.54 51.69 54.12
22 BORA BELGÜ EMRE KAYA Open 54.17 53.92 54.05
23 MEHMET OSMAN METO AYŞİN CANANOĞLU Senior Mixed 53.82 53.77 53.8
24 NAİL GÜVEN HASAN HAMURCU Open 57.68 48 52.84
25 MUHARREM KALBİSAĞDE SÜLEYMAN ZÖHRE Senior 52.94 52 52.47
26 FEVZİ UZUN VEDAT ÖZDOĞAN Open 52.48 52.38 52.43
27 SELİM ÇELENK ORHAN VELİ DOĞAN Open 52.55 52.15 52.35
28 UĞUR TAŞ İDRİS İRFAN DOĞAN Open 58.46 45.69 52.08
29 AYŞE TUNA ELMAS BERK BAŞARAN Mixed 53.76 48.46 51.11
29 YUSUF KARACA ALİ ÇETİN ÖZER Open 52.45 49.77 51.11
31 YILMAZ ARIKAN MAHMUT ÖNCÜ Open 54.89 47.31 51.1
32 AHMET EROL KALE ARİF KUTLU Open 53.53 48.54 51.04
33 ÖMER HALUK BUYURGAN VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ Open 56.17 45.31 50.74
34 HİZNİ ERCAN ONUR ATALAY Open 54.14 47.23 50.69
35 KUBİLAY KESER YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ Open 54.83 45.23 50.03
36 DİLEK İÇGÖREN İLHAN AKINAN Mixed 53.7 45.92 49.81
36 ŞÜKRÜ ALTUN TUNCAY ALTUN Open 51.77 47.85 49.81
38 ANTUVAN NAKKAŞ AYŞEGÜL EROĞLU Mixed 53.93 45.62 49.78
39 HALİL KURT ADNAN KARABULUT Open 51.86 47.23 49.55
39 KAZİM TEVFİK GÜRKAN İLKAY ÖZGE Open 51.56 47.54 49.55
41 HÜSEYİN ÖZTÜRK COŞAR ÖZBAY Senior 53.32 44.69 49.01
42 MEHMET BIYIK MAHMUT ÖZDİL Open 53.07 44.77 48.92
42 VAROL ÖZBELLİ NEŞE SERİN Mixed 52.69 45.15 48.92
44 DENİZ TÜRKOĞLU MEHMET BİLGİN Senior Mixed 55.65 42.08 48.87
45 SAMİ KIZILKAN TEKİN TAV Open 53.43 44.08 48.76
46 TALAT GÜNAY NİHAT MANSUR Open 55.92 41.08 48.5
47 MUHİTTİN ÜRKMEZ MUSTAFA ARSLAN Open 56.12 40.31 48.22
48 CENGİZ ALYEŞİL MEHMET ŞAFAK AKPINAR Open 55.82 40.08 47.95
49 MUSTAFA KEMAL ÇOLAK HÜSEYİN YILDIRIM Open 52.24 43.15 47.7
50 YAVUZ DOĞAN MÜJDAT YÜREKLİ Open 54.2 41.15 47.68
51 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ MEHMET TÜYSÜZ Mixed 51.62 39 45.31
52 BÜLENT GÖGEBAKAN LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR Senior Mixed 54.5 35.62 45.06