Sıra Oyuncular Kategori Eleme Final Toplam
1 ALAATTİN ERDOĞAN NEJAT ÖZDOĞAN Open 49.34 64.3 56.82
2 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ SADULLAH KARA Open 48.01 65.46 56.74
3 İBRAHİM TANSALAR EROL DUMAN Open 50.15 62.53 56.34
4 HALİL ŞAHİN NÜRSEL KURTULUŞ Mixed 51.34 61.08 56.21
5 AHMET BASRİ ATAY OSMAN GÜLER Open 51.26 60.28 55.77
6 VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU SEVİNÇ ARIKAN Mixed 48.81 59.91 54.36
7 MUSTAFA ERDOĞAN HASAN GÖRMÜŞ Open 49.74 58.63 54.19
8 MUSTAFA ÖZDEMİR MUSTAFA ŞAHİN Open 50.98 55.05 53.02
9 ERGÜN VURAL YASEMİN HAYFAVİ Mixed 47.61 57.5 52.56
10 SADIK ESEN OKSAL FEVZİ KAMİL DERİCİ Senior 48.23 56.32 52.28
11 ŞİRİN GÜNER TAHSİN VURGUN Mixed 47.62 56.75 52.19
12 BURHAN POSHOROĞLU YETİŞ ALİ ASLAN Open 48.62 55.51 52.07
13 ERGİN YAVUZER CAN ESER YURTSEVER Open 50.05 53.39 51.72
13 ÖNDER OZAN AKDAĞ ATAÖV GÖKÖZ Open 49.1 54.34 51.72
15 MUHARREM ŞENTÜRK ALİ ÖZTÜRK Open 50.31 52.51 51.41
16 İBRAHİM BEKTAŞOĞLU BEHZAT TURAL EMİR Open 46.34 55.51 50.93
17 GÖKHAN AKKOYUNLU AHMET BİLEN Open 45.07 56.77 50.92
18 İSMAİL HALEZEROĞLU ALTUĞ GÖBEKLİ Open 41.65 59.59 50.62
19 AYŞEGÜL ERK ALİ YAVUZ SEVİNER Senior Mixed 51.03 49.2 50.12
20 ÖZER TEKTUNALI CEM ÖZBERK Open 46.59 53.55 50.07
21 FEYZİ İMAMOĞLU CİHAT BARBAROS AYATA Senior 46.57 53.18 49.88
22 SEMİH CANER SADIK YÜCEL ŞİMŞEK Open 47.6 52.12 49.86
23 ABDULLAH UÇAR ÜZEYİR SARAL Senior 46.12 52.48 49.3
24 BİCAN YAMAN YAZGAN ALAEDDİN KESKİN Open 48.46 49.67 49.07
25 SONGÜL CÖMERT MEHMET SAİT KARAKUŞ Senior Mixed 47.68 50 48.84
26 HABİP GÜNEŞ İSMAİL ASLAN Open 46.24 51.09 48.67
27 FERDA ÖZDİLEK AHMET BURSA Open 47.11 49.94 48.53
28 İKBAL YILMAZ NURETTİN BOZDEMİR Senior Mixed 43.38 53.64 48.51
29 RACİ CÜZDAN MEHMET KARAÇAY Open 47.16 49.7 48.43
30 HARİKA UYANIK FEVZİ SARSU Mixed 51.51 45.06 48.29
31 ESMA LALE FIRATOĞLU FERAH ALTÜRK Senior Women 47.29 48.77 48.03
32 MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU ORHAN BİLECEN Senior 49.19 45.94 47.57
33 YILMAZ ALTUNDİŞ MURAT KILINÇ Open 42.63 52.3 47.47
34 ZİYA IŞIK AKSAN AYŞE TEMEL Mixed 43.49 51.05 47.27
35 ALİ BOZDUMAN KEMAL BOZDUMAN Open 47.33 46.8 47.07
36 EMİNE EBRU ÖZTÜRK MUSTAFA ALEMDAR Mixed 41.58 52.24 46.91
37 İDRİS ŞAHİNTÜRK YÜCEL KAYA Open 51.28 42.07 46.68
38 MURAT HAN ŞAHİN SEYFİ NALYAPAN Open 49.45 43.25 46.35
39 MEHMET ÇORAPÇI İLHAN ÇİNAR Open 50.83 41.73 46.28
40 MEHMET ÇETİN ŞULE ŞENERLER Mixed 44.53 47.97 46.25
41 HİKMET DÖRTKAŞ GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN Mixed 50.91 41.26 46.09
42 SUAT KAYA FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Mixed 45.2 46.96 46.08
43 EVRİM AKTOLGA MEHMET DÖNMEZ Mixed 44.56 47.28 45.92
44 TUANA ALTUN TOYGAR TUNCAY ALTUN Junior Mix 48.83 42.46 45.65
45 MEHRALİ ÖZPINAR NECMİ EREN Senior 43.76 47.35 45.56
46 HAMİYET SÖNMEZ BELGİN GÖRGÜN Senior Women 42.15 48.91 45.53
47 İLHAMİ OKUTAN İBRAHİM KILIÇ Open 46.39 44.64 45.52
48 MEHMET ÖZÇİVİT MEHMET TEKİN YASEMİN Senior 40.04 50.62 45.33
49 AHMET ALTUNEL HAŞMET ACAR Open 38.82 50.53 44.68
50 BİRSEN YILDIZ BİROL KOCA Mixed 44.62 43.93 44.28
51 NECLA HURİ AYSEL ELMACA Women 49.59 36.47 43.03
52 GÜRDAL HANCI FATMA ZEYNEP KAYABAŞI Mixed 45.5 40.28 42.89
53 MAHİR ERTEKİN OCAK ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ Open 41.45 43.7 42.58
54 MAHMUT ŞEREF TOKSAN KATRİN VEKİL Mixed 36.25 48.35 42.3
55 TURGUT PEKER SEHER ARIKAN Mixed 38.08 42.99 40.54
56 NALAN AKPUL ALİ HAKAN SAĞAY Mixed 43.62 34.47 39.05
57 HASAN TAŞKIN HATİCE ÖZLEM AYDIN Mixed 44.59 33.19 38.89
58 ÇİĞDEM ERDOĞAN ESRA GÜRSOY Senior Women 42.1 30.12 36.11
59 TEKİN TİMURHAN ÜLGER TUĞBARS BOZKURT Open 51.21 25.61
60 CEM ALKAN MACİT SAYAR Open 49.92 24.96
61 SERKAN ŞENAY MEHMET KUTLU ÇETİN Open 49.13 24.57
62 RULA BONJA FİKRET AK Mixed 46.46 23.23
63 ÖZCAN CİĞER GÜRSEL AKKAVİM Senior 44.79 22.4
64 MUSTAFA OTURAKCIOĞLU FAHRİ SÜMER Open 44.71 22.36
65 YASİN DEMİR MEHMET UĞUR SANDAL Open 44.5 22.25
66 ÖMER FARUK SARPKAYA YEŞİM AGAGİL Mixed 41.89 20.95
67 AHMET UĞUR GÖNEL TURHAN ÖZGÜR Open 41.74 20.87
68 MEHMET EMİROĞLU NURİ ŞAHİN Open 39.29 19.65