Rank Players Kategori Eleme Final Toplam
1 OSMAN GÜLER GÜRSEL AKKAVİM Open 58.93 60.54 59.74
2 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU ADNAN MUSAOĞLU Mixed 59.1 59.38 59.24
3 SÜLEYMAN KOLATA SERDAL BORA Open 56.81 61.62 59.22
4 AHMET OKAY SİMSAR SERHAT ALTINIŞIK Open 57.21 60.46 58.84
5 KAZİM TEVFİK GÜRKAN İLKAY ÖZGE Open 59 58.62 58.81
6 HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER Open 62.46 53.38 57.92
7 AHMET ONUR AKBIYIK ATAMAN AYDOĞDU Open 53.28 62.46 57.87
8 VEDAT ÖZDOĞAN TUĞBARS BOZKURT Open 55.09 59 57.05
9 SERDAR YUSUFOĞLU İBRAHİM HALİL YILDIZ Open 52.76 59.54 56.15
10 ÖMER YALÇINKAYA MUSTAFA AKSOY Open 58.34 53.23 55.79
11 CENGİZ ŞEKER CENGİZ ALYEŞİL Open 56.89 53.77 55.33
12 BURAK BOZACI ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ Open 57.47 52.46 54.97
13 ÖNDER OZAN AKDAĞ ATAÖV GÖKÖZ Open 53.27 56 54.64
14 KENAN ÖZKURT İLHAN MERMER Open 56.03 53.23 54.63
15 MEHMET ATİLA BURAT HİZNİ ERCAN Open 52.64 56.54 54.59
16 MEHMET AKKOYUN NAİL GÜVEN Open 53.53 55.15 54.34
17 UĞUR ERGÜN TOLGA YILMAZKURT Open 55.17 53.23 54.2
18 FEYZİ İMAMOĞLU BURHAN KÖPELİ Open 54.17 54.15 54.16
19 YASİN DEMİR MEHMET UĞUR SANDAL Open 51.3 56.85 54.08
20 ZANA AKAY İSMAİL BİÇİCİ Open 55.11 51.23 53.17
21 AKIN ARIKAN BERAT ÖKÇEN Open 53.96 52.31 53.14
22 AYKUT AKSU ENVER KÖKSOY Open 52.62 53 52.81
23 HALİL ŞAHİN MEHMET ŞAFAK AKPINAR Open 58.2 47.31 52.76
24 HİKMET DÖRTKAŞ GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN Mixed 52.73 52.31 52.52
25 MEHMET ALİ KORDÖV AHMET NACİ ERDEM Open 53.75 51.15 52.45
26 SAİBE NAZLAN ABAÇ İLHAN AKINAN Mixed 52.19 51.23 51.71
27 HASAN ÇAKAR NAİM AYDIN Open 52.08 51 51.54
28 KENAN ERDOĞAN EKREM İLANBEY Open 59.18 43.85 51.52
29 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU EMİN KAMGÖZEN Open 53.61 48.31 50.96
30 AYŞEGÜL EROĞLU İBRAHİM ÇAKMAK Mixed 56.08 45.62 50.85
31 MURAT HAN ŞAHİN MUSTAFA TAŞKIN Open 56.25 45.38 50.82
32 HÜSEYİN ZEKİ GÜVEN MESUT AKMAN Open 54.15 47.08 50.62
33 ERKAN APLAK SABRİ ALAN Open 53.76 47.46 50.61
34 HÜSEYİN YILDIRIM YILMAZ ARIKAN Open 51.52 49.23 50.38
35 FİKRET AK TEZCAN ŞEN Open 52.66 48.08 50.37
36 SELİM ÇELENK ORHAN VELİ DOĞAN Open 52.78 47.54 50.16
37 EFECAN ÖZBAN AHMET TURAN Open 53.23 46.23 49.73
38 DENİZ TÜRKOĞLU MEHMET BİLGİN Senior Mixed 52.4 46.77 49.59
39 KUBİLAY KESER YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ Open 57.08 42.08 49.58
40 OKTAY GÜNEŞ NEŞAT KALEMCİ Open 53.79 45.08 49.44
41 RAMAZAN KAHRAMAN BİCAN YAMAN YAZGAN Open 52.71 45.92 49.32
42 MAHFUZ YILMAZ AHMET TANRIKULU Senior 51.51 47.08 49.3
43 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ AYŞE NURAY KAMGÖZEN Mixed 54.68 43.77 49.23
44 SALİM YENİN ZİYA IŞIK AKSAN Open 51.6 45.85 48.73
45 ERGÜN VURAL AHMET ATAY Senior 53.26 44 48.63
46 SEVİNÇ ARIKAN VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU Mixed 53.19 43.77 48.48
47 İSMAİL KANDEMİR SEVİL NUHOĞLU Mixed 59.24 37.23 48.24
48 BİRCAN ÖZTÜRK MUSTAFA AKHUN Open 53.04 43.38 48.21
49 ALİ UÇAR NAZİF CAN ERTUĞ Open 52.3 43.85 48.08
50 ALİ YAVUZ SEVİNER AYŞEGÜL ERK Senior Mixed 51.27 44.08 47.68
51 ORHAN VELİ YÜCEL OKTAY ÖZDEMİR Open 52.8 41.15 46.98
52 DİLEK İÇGÖREN LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR Senior Women 54.93 28.08 41.51
53 TUFAN KÖSE NUSRETTİN KAPLAN Open 51.34 25.67