| Rank | Players | Kategori | Eleme | Final | Toplam | |
| 1 | MEHMET CELALETTİN SOMUNCUOĞLU | NİHAT KARAKUŞ | Open | 49.43 | 64.77 | 57.1 |
| 2 | ARİF KUTLU | MEHMET TEKİN YASEMİN | Open | 45.5 | 64.27 | 54.89 |
| 3 | TEKİN TAV | ÜZEYİR SARAL | Senior | 49.91 | 58.77 | 54.34 |
| 4 | SİNAN TATLICIOĞLU | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | Open | 50.91 | 57.53 | 54.22 |
| 5 | ALİ SALGI | AHMET OĞUZ ALTINOK | Open | 49.89 | 58.29 | 54.09 |
| 6 | ORHAN BİLECEN | MEHMET ÖZÇİVİT | Senior | 50.08 | 57.6 | 53.84 |
| 7 | ŞEFİK İNCELER | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | Senior | 51.11 | 55.95 | 53.53 |
| 8 | MAHMUT ÖNCÜ | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | Open | 48.92 | 57.89 | 53.41 |
| 9 | ADNAN KOLUŞ | MEHRALİ ÖZPINAR | Open | 49.64 | 56.56 | 53.1 |
| 10 | GÖKHAN AKKOYUNLU | METİN ERBİL | Senior | 49.11 | 55.17 | 52.14 |
| 11 | AHMET KAHRAMAN | FERDA ÇAKICI | Mixed | 50.67 | 53.57 | 52.12 |
| 12 | MURAT KILINÇ | YILMAZ ALTUNDİŞ | Open | 43.92 | 59.96 | 51.94 |
| 13 | SÜLEYMAN KARAKAYA | BEDİHİ RİFAT ANIK | Open | 49.02 | 54.66 | 51.84 |
| 14 | RACİ CÜZDAN | MEHMET KARAÇAY | Open | 49.72 | 53.72 | 51.72 |
| 15 | AHMET BURSA | FERDA ÖZDİLEK | Open | 46.81 | 56.34 | 51.58 |
| 16 | SİNAN ŞAHAN | MURAT ÇAĞATAY ERER | Open | 51.09 | 51.87 | 51.48 |
| 17 | ENVER EMRE AYKIN | KORHAN SAYIN | Open | 45.96 | 56.38 | 51.17 |
| 18 | HASAN GÖRMÜŞ | NEJAT ÖZDOĞAN | Open | 44.15 | 57.56 | 50.86 |
| 19 | MEHMET OSMAN METO | AYŞİN CANANOĞLU | Senior Mixed | 47.87 | 53.59 | 50.73 |
| 20 | SAMİM KASAR | AHMET YAŞ | Senior | 47.89 | 53.46 | 50.68 |
| 21 | CEM ALKAN | ALİ BOZDUMAN | Open | 49.51 | 51.73 | 50.62 |
| 22 | SERDAR İNCE | NAZİK SERAP ELLİALTI | Mixed | 46.1 | 54.78 | 50.44 |
| 23 | MUHARREM ŞENTÜRK | SEMİH CANER | Open | 49.65 | 50.87 | 50.26 |
| 24 | NİHAT MANSUR | TALAT GÜNAY | Open | 45.75 | 54.41 | 50.08 |
| 25 | YUNUS KARATAY | CİHAT SATILMIŞ | Open | 44.08 | 55.45 | 49.77 |
| 26 | AYTEKİN AŞICI | SÜLEYMAN ZÖHRE | Open | 48.38 | 50.81 | 49.6 |
| 27 | FUNDA GÖK | NEŞE SERİN | Women | 47.25 | 51.83 | 49.54 |
| 28 | MEHMET RİFAT ÖNAL | ZEHRA CANAN CENGEN | Mixed | 45.26 | 53.36 | 49.31 |
| 29 | HASAN CİLLİ | FAHRİ SÜMER | Senior | 50.96 | 47.19 | 49.08 |
| 30 | CİHAT BARBAROS AYATA | ALİ ÖZTÜRK | Senior | 47.52 | 50.02 | 48.77 |
| 31 | TUANA ALTUN | TUNCAY ALTUN | Mixed | 47.3 | 50.16 | 48.73 |
| 32 | EREN GÜNEŞ | CEM BARKIN GÜLEZ | Open | 49.7 | 47.22 | 48.46 |
| 33 | MEHMET OZAN UZKUT | SELMAN ZÜKLADİROĞLU | Open | 39.01 | 57.74 | 48.38 |
| 34 | NESRİN BEKTAŞ | RACİ YÜCE | Mixed | 46.56 | 50.18 | 48.37 |
| 35 | ESMA LALE FIRATOĞLU | FERAH ALTÜRK | Senior Women | 48.98 | 47.69 | 48.34 |
| 36 | AHMET ALTUNEL | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | Open | 46.83 | 49.79 | 48.31 |
| 37 | BENDİVELAT EMİNOĞLU | ABDULLAH BİÇİMLİ | Open | 44.92 | 51.27 | 48.1 |
| 38 | HARİKA UYANIK | BELGİN GÖRGÜN | Women | 39.27 | 56.29 | 47.78 |
| 39 | ÖZER TEKTUNALI | ALAATTİN ERDOĞAN | Open | 45.86 | 48.7 | 47.28 |
| 40 | CEM HAKAN GENÇ | MEHMET DÖNMEZ | Open | 48.67 | 45.48 | 47.08 |
| 41 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | BEDRİ TELLİ | Open | 45.69 | 47.83 | 46.76 |
| 42 | İBRAHİM TANSALAR | EROL DUMAN | Open | 45.6 | 47.9 | 46.75 |
| 43 | EREN ÖZAN | HATİCE ÖZCAN METİN | Women | 49.79 | 43.27 | 46.53 |
| 44 | MÜNİR AYTEKİN EMÜL | FUAT KARAKULAK | Senior | 42.26 | 50.46 | 46.36 |
| 45 | HAŞMET ACAR | MURAT TAŞKIN | Open | 38.82 | 53.87 | 46.35 |
| 46 | HÜSEYİN BULUŞAN | CELAL KÖSE | Senior | 50.36 | 41.88 | 46.12 |
| 46 | SITKI GÖKDURMUŞ | GÜRSEL DUMAN | Open | 43.92 | 48.32 | 46.12 |
| 48 | NEVİN KATLAV | ÖMER FARUK SARPKAYA | Senior Mixed | 41.43 | 50.57 | 46 |
| 49 | ESRA GÜRSOY | AYŞE TEMEL | Women | 44.89 | 46.39 | 45.64 |
| 50 | MEHMET ÇETİN | TUNCAY YOLLI | Open | 50.43 | 40.76 | 45.6 |
| 51 | ŞİRİN GÜNER | AHMET AKIN | Mixed | 39.92 | 50.86 | 45.39 |
| 52 | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | ERKAN KAYALI | Open | 48.43 | 41.95 | 45.19 |
| 53 | CAN ESER YURTSEVER | YASEMİN HAYFAVİ | Mixed | 48.32 | 40.42 | 44.37 |
| 54 | SERPİL ALTUNBOZAR | MÜCELLA DİPÇİN | Senior Women | 43.88 | 44.62 | 44.25 |
| 55 | HABİP GÜNEŞ | ERDAL BALTALI | Senior | 46.3 | 41.88 | 44.09 |
| 56 | SELEN BÜKE AYDOĞDU | BÜŞRA ASLIHAN AKBIYIK | Women | 40.99 | 46.46 | 43.73 |
| 57 | GÖKBERK ÖZTÜRK | RAFET DEMİRALIN | Open | 45.86 | 41.03 | 43.45 |
| 58 | NALAN AKPUL | SITKI TURGUT | Senior Mixed | 46.75 | 38.38 | 42.57 |
| 59 | SÜLEYMAN ÇAĞLAYAN | SÜLEYMAN KARACA | Open | 46.05 | 38.76 | 42.41 |
| 60 | ABDULKADİR GÜCÜK | NALAN BAYGÖR | Mixed | 47.72 | 36.21 | 41.97 |
| 61 | ZEKERİYA İNCE | MEHMET SAVAŞ ÖZDİNÇ | Senior | 46.79 | 35.41 | 41.1 |
| 62 | MUSTAFA OTURAKCIOĞLU | ADNAN BİLEN | Open | 49.22 | 32.15 | 40.69 |
| 63 | İKBAL YILMAZ | AYNUR ÇATAR | Women | 36.31 | 41.35 | 38.83 |
| 64 | KORAY ÖZHAN | BAŞAR KURT | Open | 40.85 | 36.42 | 38.64 |
| 65 | ILKO POPOV | MARINCHO MARINOV | Open | 51.1 | 25.55 | |
| 66 | İDRİS İRFAN DOĞAN | KAMİL BİÇEN | Open | 50.6 | 25.3 | |
| 67 | ENDER TAŞKAPAN | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Open | 48.84 | 24.42 | |
| 68 | GÜZİN YETER | YUSUF KARACA | Mixed | 48.68 | 24.34 | |
| 69 | İLHAMİ OKUTAN | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | Senior | 48.57 | 24.29 | |
| 70 | İRFAN ÇÖZEN | YUSUF EREN | Senior | 47.58 | 23.79 | |
| 71 | MEHMET ÇORAPÇI | İLHAN ÇİNAR | Open | 46.23 | 23.12 | |
| 72 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | TURHAN ÇİFDALÖZ | Mixed | 42.54 | 21.27 | |
| 73 | NÜRSEL KURTULUŞ | HAMİYET SÖNMEZ | Senior Women | 41.02 | 20.51 | |
Mersin Briç Kulübü