Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.

Swiss

Takımlar KUZEY ARKAS KAOM DEFNE ANTPAM GÜNER TÜRKÜCÜ DELTA HALEFOĞLU UM MİMARLI... DİYARBAKIR ZERYA ŞEMA KAAN BİLGEN ADA SAUNA GİZMO CANKARDELE... JEO HİDRO PATAGONYA SÜPER TAKI... LAODİKYA KUŞADASI BIGBANG DOSTLAR HOŞGÖRÜ NO BACK PINAR GABI MAXIMUS ÖZGÜN NAZO ÇITIRGİLLE... AYNUR JÜPİTER BYE C/O Toplam Skor Sıra
KUZEY 17,79 16,52 14,58 15,28 14,20 10,00 88,37 1
ARKAS 10,55 17,79 13,81 18,01 7,93 20,00 88,09 2
KAOM 3,21 10,00 14,58 18,01 17,31 16,79 79,90 3
DEFNE 2,21 9,45 16,79 15,28 13,41 17,06 74,20 4
ANTPAM 4,72 8,92 10,00 17,56 14,58 15,61 71,39 5
GÜNER 2,21 6,59 16,79 14,20 20,00 11,59 71,38 6
TÜRKÜCÜ 10,00 11,08 5,42 16,23 12,07 15,92 70,72 7
DELTA 6,19 5,42 10,00 14,58 14,58 18,23 69,00 8
HALEFOĞLU 11,59 4,39 4,39 14,94 16,79 15,92 68,02 9
UM MİMARLIK 1,99 12,98 12,53 11,08 13,81 15,61 68,00 10
DİYARBAKIR 3,48 11,08 13,41 13,41 14,94 10,55 66,87 11
ZERYA 5,42 8,41 13,41 6,59 17,79 14,94 66,56 12
ŞEMA 13,41 5,42 7,93 11,59 6,19 20,00 64,54 13
KAAN 3,77 15,61 7,02 8,92 12,07 16,79 64,18 14
BİLGEN 7,47 14,94 14,94 12,53 4,08 10,00 63,96 15
ADA SAUNA 7,93 8,92 6,59 8,41 15,28 16,52 63,65 16
GİZMO 2,44 13,41 9,45 11,08 11,08 14,20 61,66 17
CANKARDELEN 6,59 2,21 10,55 11,08
11,59
19,33 61,35 18
JEO HİDRO 4,72 1,99 6,59 12,07 18,82 17,06 61,25 19
PATAGONYA 3,21 4,72 17,06 17,31 5,80 60,10 20
SÜPER TAKIM 5,80 5,80 2,94 10,00 15,28 18,01 57,83 21
LAODİKYA 5,42 6,59 5,06 13,81 7,93 18,43 57,24 22
KUŞADASI 4,08 5,06 1,57 11,08 15,92 17,79 55,50 23
BIGBANG 1,77 15,61 5,06 5,06 8,92 17,56 53,98 24
DOSTLAR 12,07 6,19 9,45 7,47 8,92 8,92 53,02 25
HOŞGÖRÜ 2,94 0,00 4,39 15,92 16,23 12,98 52,46 26
NO BACK 3,21 2,69 3,77 13,41 15,92 13,41 52,41 27
PINAR 3,48 10,00 2,44 5,42 15,61 14,94 51,89 28
GABI 4,39 5,06 10,00 5,80 7,02 18,43 50,70 29
MAXIMUS 8,41
8,92
1,18 14,20 14,58 47,29 30
ÖZGÜN 3,21 4,72 4,08 6,59 4,39 12,98 35,97 31
NAZO 2,69 4,08 2,94 4,08 17,56 31,35 32
ÇITIRGİLLER 3,21 1,99 7,02 2,44 15,28 29,94 33
AYNUR 10,00 0,00 6,59 5,06 1,57 23,22 34
JÜPİTER 0,00 8,41 0,67 2,21 4,72 16,01 35
BYE -10,00 36