| 1 | DALİDA | 13.81 | Bord |
| DALGAKIRAN | 6.19 | 5 |
| 2 | VENÜS | 13.81 | Bord |
| LİKYA | 6.19 | 5 |
| 3 | GSL 113 | 15.61 | Bord |
| MAVİ BODRUM | 4.39 | 5 |
| 4 | KOZADORA | 5.06 | Bord |
| PANDORA | 14.94 | 5 |
| 5 | MARE | 15.61 | Bord |
| ANKARA | 4.39 | 5 |
| 6 | ES-ES | 18.01 | Bord |
| DALAMAN | 1.99 | 5 |
| 7 | BİR BİLEN | 17.31 | Bord |
| ÜRGÜP | 2.69 | 5 |
| 8 | GÜNEŞ | 9.45 | Bord |
| JOY | 10.55 | 5 |
| 9 | KÖYCEĞİZ | 11.59 | Bord |
| SEYYAH | 8.41 | 5 |
| 10 | DALYAN | 12.07 | Bord |
| KNİDOS | 7.93 | 5 |
| 11 | MİKSER | 8.92 | Bord |
| TOROS | 11.08 | 5 |
| 12 | ADEN | 14.58 | Bord |
| LAODİKYA | 5.42 | 5 |
| 13 | POLARİS | 10.55 | Bord |
| İZMİR | 9.45 | 5 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ES-ES | 18.01 |
| 2 | BİR BİLEN | 17.31 |
| 3 | GSL 113 | 15.61 |
| 4 | MARE | 15.61 |
| 5 | PANDORA | 14.94 |
| 6 | ADEN | 14.58 |
| 7 | DALİDA | 13.81 |
| 8 | VENÜS | 13.81 |
| 9 | DALYAN | 12.07 |
| 10 | KÖYCEĞİZ | 11.59 |
| 11 | TOROS | 11.08 |
| 12 | POLARİS | 10.55 |
| 13 | JOY | 10.55 |
| 14 | GÜNEŞ | 9.45 |
| 15 | İZMİR | 9.45 |
| 16 | MİKSER | 8.92 |
| 17 | SEYYAH | 8.41 |
| 18 | KNİDOS | 7.93 |
| 19 | LİKYA | 6.19 |
| 20 | DALGAKIRAN | 6.19 |
| 21 | LAODİKYA | 5.42 |
| 22 | KOZADORA | 5.06 |
| 23 | MAVİ BODRUM | 4.39 |
| 24 | ANKARA | 4.39 |
| 25 | ÜRGÜP | 2.69 |
| 26 | DALAMAN | 1.99 |
| 27 | ZUZU | 0.00 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü