| 1 | ES-ES | 6.19 | Bord |
| BİR BİLEN | 13.81 | 5 |
| 2 | ANKARA | 5.8 | Bord |
| GSL 113 | 14.2 | 5 |
| 3 | PANDORA | 8.41 | Bord |
| ADEN | 11.59 | 5 |
| 4 | DALİDA | 16.23 | Bord |
| VENÜS | 3.77 | 5 |
| 5 | ZUZU | 5.8 | Bord |
| DALYAN | 14.2 | 5 |
| 6 | TOROS | 5.42 | Bord |
| KÖYCEĞİZ | 14.58 | 5 |
| 7 | İZMİR | 15.92 | Bord |
| JOY | 4.08 | 5 |
| 8 | GÜNEŞ | 0.51 | Bord |
| POLARİS | 19.49 | 5 |
| 9 | SEYYAH | 1.77 | Bord |
| MİKSER | 18.23 | 5 |
| 10 | KNİDOS | 14.58 | Bord |
| LİKYA | 5.42 | 5 |
| 11 | DALGAKIRAN | 17.06 | Bord |
| LAODİKYA | 2.94 | 5 |
| 12 | KOZADORA | 13.81 | Bord |
| MARE | 6.19 | 5 |
| 13 | MAVİ BODRUM | 4.08 | Bord |
| ÜRGÜP | 15.92 | 5 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | BİR BİLEN | 31.12 |
| 2 | DALİDA | 30.04 |
| 3 | POLARİS | 30.04 |
| 4 | GSL 113 | 29.81 |
| 5 | MİKSER | 27.15 |
| 6 | DALYAN | 26.27 |
| 7 | KÖYCEĞİZ | 26.17 |
| 8 | ADEN | 26.17 |
| 9 | İZMİR | 25.37 |
| 10 | ES-ES | 24.20 |
| 11 | PANDORA | 23.35 |
| 12 | DALGAKIRAN | 23.25 |
| 13 | KNİDOS | 22.51 |
| 14 | MARE | 21.80 |
| 15 | KOZADORA | 18.87 |
| 16 | ÜRGÜP | 18.61 |
| 17 | VENÜS | 17.58 |
| 18 | TOROS | 16.50 |
| 19 | JOY | 14.63 |
| 20 | LİKYA | 11.61 |
| 21 | ANKARA | 10.19 |
| 22 | SEYYAH | 10.18 |
| 23 | GÜNEŞ | 9.96 |
| 24 | MAVİ BODRUM | 8.47 |
| 25 | LAODİKYA | 8.36 |
| 26 | ZUZU | 5.80 |
| 27 | DALAMAN | 1.99 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü