| 1 | BİR BİLEN | 10 | Bord |
| DALİDA | 10 | 5 |
| 2 | POLARİS | 10 | Bord |
| GSL 113 | 10 | 5 |
| 3 | MİKSER | 18.82 | Bord |
| DALYAN | 1.18 | 5 |
| 4 | KÖYCEĞİZ | 7.02 | Bord |
| ADEN | 12.98 | 5 |
| 5 | İZMİR | 6.19 | Bord |
| ES-ES | 13.81 | 5 |
| 6 | PANDORA | 8.41 | Bord |
| DALGAKIRAN | 11.59 | 5 |
| 7 | KNİDOS | 15.61 | Bord |
| MARE | 4.39 | 5 |
| 8 | KOZADORA | 17.56 | Bord |
| ÜRGÜP | 2.44 | 5 |
| 9 | ZUZU | 0.36 | Bord |
| VENÜS | 19.64 | 5 |
| 10 | TOROS | 15.92 | Bord |
| JOY | 4.08 | 5 |
| 11 | DALAMAN | 7.47 | Bord |
| LİKYA | 12.53 | 5 |
| 12 | ANKARA | 5.42 | Bord |
| SEYYAH | 14.58 | 5 |
| 13 | GÜNEŞ | 12.53 | Bord |
| MAVİ BODRUM | 7.47 | 5 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİKSER | 45.97 |
| 2 | BİR BİLEN | 41.12 |
| 3 | DALİDA | 40.04 |
| 4 | POLARİS | 40.04 |
| 5 | GSL 113 | 39.81 |
| 6 | ADEN | 39.15 |
| 7 | KNİDOS | 38.12 |
| 8 | ES-ES | 38.01 |
| 9 | VENÜS | 37.22 |
| 10 | KOZADORA | 36.43 |
| 11 | DALGAKIRAN | 34.84 |
| 12 | KÖYCEĞİZ | 33.19 |
| 13 | TOROS | 32.42 |
| 14 | PANDORA | 31.76 |
| 15 | İZMİR | 31.56 |
| 16 | DALYAN | 27.45 |
| 17 | MARE | 26.19 |
| 18 | SEYYAH | 24.76 |
| 19 | LİKYA | 24.14 |
| 20 | GÜNEŞ | 22.49 |
| 21 | ÜRGÜP | 21.05 |
| 22 | JOY | 18.71 |
| 23 | MAVİ BODRUM | 15.94 |
| 24 | ANKARA | 15.61 |
| 25 | DALAMAN | 9.46 |
| 26 | LAODİKYA | 8.36 |
| 27 | ZUZU | 6.16 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü