| 1 | MİKSER | 18.01 | Bord |
| KOZADORA | 1.99 | 5 |
| 2 | ADEN | 8.41 | Bord |
| POLARİS | 11.59 | 5 |
| 3 | İZMİR | 4.39 | Bord |
| KNİDOS | 15.61 | 5 |
| 4 | KÖYCEĞİZ | 1.77 | Bord |
| DALİDA | 18.23 | 5 |
| 5 | TOROS | 2.69 | Bord |
| GSL 113 | 17.31 | 5 |
| 6 | ES-ES | 17.06 | Bord |
| VENÜS | 2.94 | 5 |
| 7 | BİR BİLEN | 4.72 | Bord |
| DALAMAN | 15.28 | 5 |
| 8 | PANDORA | 7.47 | Bord |
| MARE | 12.53 | 5 |
| 9 | DALGAKIRAN | 3.77 | Bord |
| SEYYAH | 16.23 | 5 |
| 10 | LAODİKYA | 15.92 | Bord |
| GÜNEŞ | 4.08 | 5 |
| 11 | LİKYA | 10 | Bord |
| MAVİ BODRUM | 10 | 5 |
| 12 | ANKARA | 15.28 | Bord |
| DALYAN | 4.72 | 5 |
| 13 | ZUZU | 10 | Bord |
| JOY | 10 | 5 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİKSER | 81.04 |
| 2 | KNİDOS | 66.71 |
| 3 | DALİDA | 66.20 |
| 4 | POLARİS | 63.70 |
| 5 | GSL 113 | 62.54 |
| 6 | ADEN | 62.14 |
| 7 | ES-ES | 62.09 |
| 8 | KOZADORA | 57.05 |
| 9 | İZMİR | 55.95 |
| 10 | KÖYCEĞİZ | 51.75 |
| 11 | SEYYAH | 50.44 |
| 12 | MARE | 49.27 |
| 13 | BİR BİLEN | 48.78 |
| 14 | TOROS | 48.52 |
| 15 | PANDORA | 45.82 |
| 16 | LİKYA | 42.55 |
| 17 | DALAMAN | 42.05 |
| 18 | DALGAKIRAN | 41.82 |
| 19 | VENÜS | 41.53 |
| 20 | MAVİ BODRUM | 39.35 |
| 21 | LAODİKYA | 38.86 |
| 22 | GÜNEŞ | 38.16 |
| 23 | JOY | 34.13 |
| 24 | DALYAN | 32.17 |
| 25 | ANKARA | 30.89 |
| 26 | ÜRGÜP | 23.74 |
| 27 | ZUZU | 22.75 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü