| 1 | MİNEVA TEAM | 18.09 | Bord |
| BOR | 1.91 | 4 |
| 2 | TÜRKOĞLU | 8.8 | Bord |
| ARMA | 11.2 | 4 |
| 3 | DENİZVERA | 10 | Bord |
| DEFNE | 10 | 4 |
| 4 | NARDÜZÜSPOR | 5.4 | Bord |
| YARIKKAYA | 14.6 | 4 |
| 5 | NAKKAŞ | 15 | Bord |
| BING BANG | 5 | 4 |
| 6 | GÜNEŞ | 12.8 | Bord |
| KAOM SPOR KLB | 7.2 | 4 |
| 7 | KARTAL07 | 0.48 | Bord |
| POP CORN | 19.52 | 4 |
| 8 | DÖRTYOL BELEDİYE | 5 | Bord |
| ÇEVİK | 15 | 4 |
| 9 | DENİZ | 11.76 | Bord |
| BASE | 8.24 | 4 |
| 10 | YUSUF | 3.27 | Bord |
| OBACLUP | 16.73 | 4 |
| 11 | CAN | 1.91 | Bord |
| FE2 | 18.09 | 4 |
| 12 | SOCRATES | 11.76 | Bord |
| ZEUGMA | 8.24 | 4 |
| 13 | LİMONATA | 13.28 | Bord |
| VENÜS | 6.72 | 4 |
| 14 | MAJÖR BOĞAZİÇİ | 2.97 | Bord |
| KRAL | 17.03 | 4 |
| 15 | ANA-MUHALEFET | 6.26 | Bord |
| RHOSUS | 13.74 | 4 |
| SWISS | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİNEVA TEAM | 107.85 |
| 2 | TÜRKOĞLU | 89.72 |
| 3 | ARMA | 88.71 |
| 4 | DENİZVERA | 87.22 |
| 5 | BOR | 86.78 |
| 6 | YARIKKAYA | 84.63 |
| 7 | DEFNE | 83.22 |
| 8 | NAKKAŞ | 83.07 |
| 9 | POP CORN | 82.76 |
| 10 | GÜNEŞ | 78.94 |
| 11 | NARDÜZÜSPOR | 76.09 |
| 12 | ÇEVİK | 72.89 |
| 13 | BING BANG | 72.61 |
| 14 | FE2 | 70.93 |
| 15 | KAOM SPOR KLB | 70.75 |
| 16 | OBACLUP | 69.94 |
| 17 | DENİZ | 68.23 |
| 18 | KRAL | 64.10 |
| 19 | BASE | 63.16 |
| 20 | LİMONATA | 63.16 |
| 21 | DÖRTYOL BELEDİYE | 62.97 |
| 22 | SOCRATES | 62.63 |
| 23 | ZEUGMA | 60.81 |
| 24 | YUSUF | 57.46 |
| 25 | KARTAL07 | 57.07 |
| 26 | VENÜS | 55.15 |
| 27 | CAN | 54.84 |
| 28 | RHOSUS | 53.31 |
| 29 | ANA-MUHALEFET | 45.72 |
| 30 | MAJÖR BOĞAZİÇİ | 25.28 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü