| 1 | ABK | 4.85 | Bord |
| TAKASHİ | 15.15 | 12 |
| 2 | SAYIN ABİM | 13.45 | Bord |
| İSTANBULSPOR | 6.55 | 12 |
| 3 | TURKISH POWER | 6.29 | Bord |
| KARTALİTE | 13.71 | 12 |
| 4 | JEO HIDRO | 16.18 | Bord |
| YILANKIRAN | 3.82 | 12 |
| 5 | ELER | 3.45 | Bord |
| ARMA | 16.55 | 12 |
| 6 | BLACKSEA | 13.18 | Bord |
| SOWHAT | 6.82 | 12 |
| 7 | EKİNCİ | 19.74 | Bord |
| KARTALİTEM | 0.26 | 12 |
| 8 | AVİXA | 8.3 | Bord |
| KASAPOGLU | 11.7 | 12 |
| 9 | SAYDI | 5.54 | Bord |
| ATAKÖY | 14.46 | 12 |
| 10 | NERCAN | 13.71 | Bord |
| BUMU | 6.29 | 12 |
| 11 | KAPADOKYA | 4.63 | Bord |
| NONAME NICOMEDIA | 15.37 | 12 |
| 12 | ÇAKICI | 6.55 | Bord |
| INTERSTALLER | 13.45 | 12 |
| 13 | AYINTAP | 9.29 | Bord |
| POYRAZ | 10.71 | 12 |
| 14 | BEZİRGEN | 2 | Bord |
| DERİNMAVİ | 18 | 12 |
| 15 | FORSİNG | 6.82 | Bord |
| RÜYA | 13.18 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | TAKASHİ | 88.39 |
| 2 | SAYIN ABİM | 84.57 |
| 3 | ABK | 80.70 |
| 4 | JEO HIDRO | 78.01 |
| 5 | KARTALİTE | 75.75 |
| 6 | EKİNCİ | 73.79 |
| 7 | İSTANBULSPOR | 71.59 |
| 8 | TURKISH POWER | 71.25 |
| 9 | ARMA | 70.99 |
| 10 | BLACKSEA | 67.30 |
| 11 | YILANKIRAN | 62.46 |
| 12 | KASAPOGLU | 61.87 |
| 13 | ATAKÖY | 61.19 |
| 14 | NERCAN | 59.97 |
| 15 | AVİXA | 59.27 |
| 16 | ELER | 58.67 |
| 17 | SOWHAT | 58.25 |
| 18 | NONAME NICOMEDIA | 56.15 |
| 19 | SAYDI | 53.57 |
| 20 | KARTALİTEM | 51.68 |
| 21 | BUMU | 51.23 |
| 22 | INTERSTALLER | 50.29 |
| 23 | POYRAZ | 47.18 |
| 24 | KAPADOKYA | 46.10 |
| 25 | ÇAKICI | 45.96 |
| 26 | AYINTAP | 45.78 |
| 27 | DERİNMAVİ | 44.17 |
| 28 | RÜYA | 42.97 |
| 29 | FORSİNG | 40.58 |
| 30 | BEZİRGEN | 36.52 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği