SOWHAT
Kaptan: ORHAN ÇAŞUR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340763 | ORHAN ÇAŞUR |
|
|
| 340752 | GÜL GÖKÇE |
|
|
| 340424 | TAMER ÇOKGÖR |
|
|
| 340558 | BURÇAK SENCER ÇOKGÖR |
|
|
| 342155 | ŞİNASİ ÖZER |
|
|
| 341914 | OKAN UYAR |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 11:00 | 10 | RÜYA | SOWHAT | |
| IMP | 23 | 43 | ||
| VP | 4.42 | 15.58 | ||
| 01.03.2025 12:50 | 5 | ARMA | SOWHAT | |
| IMP | 22 | 15 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| 01.03.2025 15:30 | 6 | SOWHAT | İSTANBULSPOR | |
| IMP | 13 | 48 | ||
| VP | 1.86 | 18.14 | ||
| 01.03.2025 17:20 | 11 | KAPADOKYA | SOWHAT | |
| IMP | 29 | 28 | ||
| VP | 10.36 | 7.64 | ||
| 01.03.2025 19:10 | 10 | AYINTAP | SOWHAT | |
| IMP | 4 | 43 | ||
| VP | 1.34 | 18.66 | ||
| 02.03.2025 11:00 | 6 | BLACKSEA | SOWHAT | |
| IMP | 31 | 21 | ||
| VP | 13.18 | 6.82 | ||
| 02.03.2025 12:50 | 9 | SOWHAT | NONAME NICOMEDIA | |
| IMP | 40 | 25 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 02.03.2025 15:15 | 7 | SOWHAT | YILANKIRAN | |
| IMP | 24 | 42 | ||
| VP | 4.85 | 15.15 | ||
| 02.03.2025 17:05 | 8 | KASAPOGLU | SOWHAT | |
| IMP | 24 | 20 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
|
02.03.2025 18:55 | 8 | KASAPOGLU | SOWHAT |
| IMP | 51 | 11 | ||
| VP | 18.78 | 1.22 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği