| 1 | TAKASHİ | 4.42 | Bord |
| EKİNCİ | 15.58 | 12 |
| 2 | ABK | 14.93 | Bord |
| SAYIN ABİM | 5.07 | 12 |
| 3 | KARTALİTE | 1.34 | Bord |
| BLACKSEA | 18.66 | 12 |
| 4 | JEO HIDRO | 11.38 | Bord |
| İSTANBULSPOR | 8.62 | 12 |
| 5 | AVİXA | 1.72 | Bord |
| TURKISH POWER | 18.28 | 12 |
| 6 | ATAKÖY | 1.22 | Bord |
| ARMA | 18.78 | 12 |
| 7 | SOWHAT | 4.85 | Bord |
| YILANKIRAN | 15.15 | 12 |
| 8 | KASAPOGLU | 6.82 | Bord |
| NERCAN | 13.18 | 12 |
| 9 | BUMU | 15.15 | Bord |
| KARTALİTEM | 4.85 | 12 |
| 10 | SAYDI | 1.22 | Bord |
| ELER | 18.78 | 12 |
| 11 | NONAME NICOMEDIA | 14.22 | Bord |
| DERİNMAVİ | 5.78 | 12 |
| 12 | ÇAKICI | 6.55 | Bord |
| RÜYA | 13.45 | 12 |
| 13 | KAPADOKYA | 6.29 | Bord |
| INTERSTALLER | 13.71 | 12 |
| 14 | POYRAZ | 15.37 | Bord |
| FORSİNG | 4.63 | 12 |
| 15 | AYINTAP | 20 | Bord |
| BEZİRGEN | 0 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ABK | 112.00 |
| 2 | TAKASHİ | 110.67 |
| 3 | EKİNCİ | 107.23 |
| 4 | BLACKSEA | 101.11 |
| 5 | TURKISH POWER | 94.38 |
| 6 | JEO HIDRO | 93.02 |
| 7 | ARMA | 91.91 |
| 8 | SAYIN ABİM | 91.78 |
| 9 | İSTANBULSPOR | 88.83 |
| 10 | KARTALİTE | 88.47 |
| 11 | YILANKIRAN | 87.61 |
| 12 | BUMU | 81.31 |
| 13 | NERCAN | 80.54 |
| 14 | ELER | 80.54 |
| 15 | KASAPOGLU | 78.69 |
| 16 | AVİXA | 77.90 |
| 17 | SOWHAT | 77.56 |
| 18 | NONAME NICOMEDIA | 75.91 |
| 19 | ATAKÖY | 75.02 |
| 20 | RÜYA | 73.66 |
| 21 | POYRAZ | 69.10 |
| 22 | INTERSTALLER | 69.07 |
| 23 | AYINTAP | 69.05 |
| 24 | KARTALİTEM | 68.23 |
| 25 | ÇAKICI | 66.97 |
| 26 | DERİNMAVİ | 66.68 |
| 27 | KAPADOKYA | 65.84 |
| 28 | SAYDI | 63.09 |
| 29 | FORSİNG | 50.75 |
| 30 | BEZİRGEN | 39.28 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği