| 1 | TAKASHİ | 7.99 | Bord |
| EKİNCİ | 12.01 | 12 |
| 2 | ABK | 13.45 | Bord |
| BLACKSEA | 6.55 | 12 |
| 3 | SAYIN ABİM | 5.78 | Bord |
| TURKISH POWER | 14.22 | 12 |
| 4 | KARTALİTE | 2 | Bord |
| JEO HIDRO | 18 | 12 |
| 5 | ELER | 11.7 | Bord |
| AVİXA | 8.3 | 12 |
| 6 | YILANKIRAN | 5.07 | Bord |
| ARMA | 14.93 | 12 |
| 7 | İSTANBULSPOR | 5.3 | Bord |
| BUMU | 14.7 | 12 |
| 8 | KASAPOGLU | 18.78 | Bord |
| SOWHAT | 1.22 | 12 |
| 9 | ÇAKICI | 9.29 | Bord |
| RÜYA | 10.71 | 12 |
| 10 | ATAKÖY | 13.18 | Bord |
| KARTALİTEM | 6.82 | 12 |
| 11 | NERCAN | 19.83 | Bord |
| KAPADOKYA | 0.17 | 12 |
| 12 | DERİNMAVİ | 1.82 | Bord |
| NONAME NICOMEDIA | 16.18 | 12 |
| 13 | INTERSTALLER | 6.03 | Bord |
| POYRAZ | 13.97 | 12 |
| 14 | AYINTAP | 14.93 | Bord |
| FORSİNG | 5.07 | 12 |
| 15 | SAYDI | 19.83 | Bord |
| BEZİRGEN | 0.17 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | TAKASHİ | 133.12 |
| 2 | ABK | 130.99 |
| 3 | EKİNCİ | 130.62 |
| 4 | JEO HIDRO | 120.31 |
| 5 | TURKISH POWER | 119.31 |
| 6 | BLACKSEA | 116.28 |
| 7 | SAYIN ABİM | 113.14 |
| 8 | ARMA | 111.26 |
| 9 | ELER | 110.10 |
| 10 | KASAPOGLU | 108.85 |
| 11 | BUMU | 106.37 |
| 12 | AVİXA | 106.20 |
| 13 | KARTALİTE | 104.93 |
| 14 | NERCAN | 102.51 |
| 15 | YILANKIRAN | 102.32 |
| 16 | İSTANBULSPOR | 99.67 |
| 17 | RÜYA | 96.38 |
| 18 | ATAKÖY | 96.19 |
| 19 | ÇAKICI | 95.16 |
| 20 | NONAME NICOMEDIA | 92.09 |
| 21 | KARTALİTEM | 89.51 |
| 22 | POYRAZ | 88.61 |
| 23 | AYINTAP | 88.19 |
| 24 | SOWHAT | 87.40 |
| 25 | SAYDI | 84.02 |
| 26 | DERİNMAVİ | 81.95 |
| 27 | KAPADOKYA | 81.80 |
| 28 | INTERSTALLER | 81.65 |
| 29 | FORSİNG | 75.26 |
| 30 | BEZİRGEN | 40.01 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği