| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 | 51 | 26 | 44 | 148 |
| KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 | 32 | 24 | 1 | 73 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 24 | 45 | 39 | 61 | 169 |
| GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 31 | 8 | 35 | 37 | 111 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 35 | 46 | 35 | 21 | 137 |
| ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 | 19 | 21 | 41 | 109 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 36 | 37 | 22 | 33 | 128 |
| 1893 ORHANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 18 | 20 | 20 | 36 | 94 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 39 | 22 | 60 | 45 | 166 |
| BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 17 | 28 | 33 | 39 | 117 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 45 | 40 | 21 | 43 | 149 |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR KULÜBÜ | 19 | 43 | 33 | 27 | 122 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | 17 | 28 | 48 | 43 | 136 |
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 17 | 23 | 29 | 21 | 90 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 58 | 52 | 41 | 27 | 178 |
| FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 26 | 24 | 38 | 19 | 107 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | 33 | 25 | 36 | 45 | 139 |
| TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 30 | 35 | 46 | 30 | 141 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 | 31 | 27 | 45 | 125 |
| 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 31 | 24 | 34 | 13 | 102 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PELİTLİ SPOR KULÜBÜ | 13 | 28 | 40 | 55 | 136 |
| AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 39 | 48 | 59 | 19 | 165 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 | 17 | 20 | 20 | 86 |
| AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 34 | 17 | 31 | 12 | 94 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 40 | 32 | 44 | 22 | 138 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 28 | 26 | 27 | 36 | 117 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 35 | 24 | 67 | 30 | 156 |
| KEMALPAŞA ATA SPOR KULÜBÜ | 43 | 33 | 3 | 42 | 121 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 26 | 49.2 | 38 | 33 | 146.2 |
| MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 30 | 26 | 18 | 51 | 125 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 34 | 37 | 18 | 35 | 124 |
| MERSİN CAM SPOR KULÜBÜ | 26 | 14 | 32 | 42 | 114 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 39 | 25 | 43 | 35 | 142 |
| CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 24 | 26 | 48 | 23 | 121 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | 24 | 12 | 39 | 27 | 102 |
| GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 37 | 58 | 55 | 30 | 180 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 34 | 25 | 48 | 33 | 140 |
| SABURHANE SPOR KULÜBÜ | 19 | 47 | 15 | 21 | 102 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ONKO BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 32 | 33 | 20 | 35 | 120 |
| MERSİN BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 | 41 | 35 | 16 | 106 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 23 | 14 | 43 | 32 | 112 |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 16 | 49 | 61 | 22 | 148 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ALTAY SPOR KULÜBÜ | 22 | 37 | 34 | 24 | 117 |
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 44 | 39 | 41 | 43 | 167 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | 41 | 68 | 0 | 0 | 109 |
| ANKARA KONTRAT BRİÇ LİGİ SPOR KULÜBÜ | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 65 | 54 | 98 | 0 | 217 |
| ALİAĞA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 | 23 | 4 | 0 | 41 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57 | 40 | 66 | 0 | 163 |
| ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 13 | 29 | 44 | 0 | 86 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 45 | 42 | 81 | 0 | 168 |
| PAZAR SPOR KULÜBÜ | 29 | 13 | 19 | 0 | 61 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 55 | 39 | 71 | 21 | 186 |
| ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ | 24 | 29 | 28 | 17 | 98 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 53 | 49 | 39 | 27 | 168 |
| LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 | 17 | 69 | 33 | 136 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 | 77 | 48 | 0 | 149 |
| İZMİR ARKAS SPOR KULÜBÜ | 43 | 1 | 26 | 0 | 70 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | 14 | 23 | 0 | 57 |
| DİAMOND (KARO) BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 31 | 61.8 | 58 | 0 | 150.8 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 31 | 15 | 39 | 38 | 123 |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 | 42 | 39 | 48 | 147 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 60 | 43 | 39 | 0 | 142 |
| KAPAKLI SİTE SPOR KULÜBÜ | 0 | 39 | 24 | 0 | 63 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu