TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
Kaptan: AHMET DEMİREZER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 351066 | ASLI ACAR |
|
|
| 353568 | BERRAK ERKAN |
|
|
| 62342 | BAŞAK KÜTÜK |
|
|
| 260019 | HÜSEYİN REHA AKGÜN |
|
|
| 160018 | GAZİHASAN ÖZER |
|
|
| 160016 | AHMET DEMİREZER |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 12:00 | 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ÇEŞMEALTI BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 46 | 7 | ||
| VP | 18.66 | 1.34 | ||
| 21.07.2025 14:00 | 36 | MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 22 | 24 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 21.07.2025 16:00 | 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | KEMALPAŞA ATA SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 31 | 36 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 21.07.2025 18:00 | 36 | KUVAYİ MİLLİYE SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 12 | 19 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 22.07.2025 10:00 | 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BULANCAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 20 | 9 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 20.07.2025 12:00 | 36 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 22 | 3 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| 22.07.2025 14:30 | 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 9 | 35 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 22.07.2025 16:30 | 36 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 29 | 9 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| 22.07.2025 18:30 | 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 25 | 0 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 23.07.2025 10:00 | 9 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 33 | 30 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 23.07.2025 12:20 | 9 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 25 | 35 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 23.07.2025 15:20 | 9 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 36 | 46 | ||
| VP | 7.03 | 12.97 | ||
| 23.07.2025 17:40 | 9 | JEO HİDRO SPOR KULÜBÜ | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 45 | 30 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 24.07.2025 10:00 | 5 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 18 | 48 | ||
| VP | 2.96 | 17.04 | ||
| 24.07.2025 12:20 | 5 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 29 | 14 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 24.07.2025 15:20 | 5 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 44 | 7 | ||
| VP | 18.04 | 1.96 | ||
| 24.07.2025 17:40 | 5 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 31 | 29 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 25.07.2025 10:00 | 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 38 | 6 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 25.07.2025 12:20 | 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 16 | 24 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 25.07.2025 15:20 | 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 35 | 22 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 | ||
| 25.07.2025 17:40 | 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 12 | 38 | ||
| VP | 3.62 | 16.38 | ||
|
26.07.2025 10:00 | 2 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 35 | 36 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
|
26.07.2025 12:20 | 2 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 19 | 43 | ||
| VP | 3.97 | 16.03 | ||
|
26.07.2025 15:20 | 2 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 20 | 42 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
|
26.07.2025 17:40 | 2 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu