| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 | 39 | 37 | 19 | 108 |
| ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 9 | 13 | 14 | 17 | 53 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 17 | 34 | 35 | 52 | 138 |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20.6 | 17 | 55 | 31 | 123.6 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | 35 | 65 | 0 | 110 |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 | 14 | 3 | 0 | 40 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | 13 | 22 | 13 | 0 | 48 |
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 40 | 69 | 57 | 0 | 166 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 18 | 29 | 44 | 31 | 122 |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 48 | 14 | 7 | 29 | 98 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 20 | 31 | 41 | 34 | 126 |
| AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 40 | 35 | 6 | 39 | 120 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 73 | 27 | 0 | 0 | 100 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 49 | 72 | 0 | 0 | 121 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 33 | 37 | 24 | 27 | 121 |
| GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 31 | 9 | 29.8 | 15 | 84.8 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 49 | 38 | 24 | 20 | 131 |
| ONKO BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | 31 | 28 | 50 | 119 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 36 | 23 | 25 | 30 | 114 |
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 | 47 | 27 | 34 | 124 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | 19 | 30 | 49 | 5 | 103 |
| MUĞLASPOR KULÜBÜ | 30 | 40 | 18 | 14 | 102 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 | 6 | 13 | 35 | 78 |
| ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 18 | 50 | 35 | 20 | 123 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 48 | 34 | 10 | 36 | 128 |
| BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 25 | 53 | 37 | 21 | 136 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 | 50 | 46 | 18 | 136 |
| DİAMOND (KARO) BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 | 26 | 17 | 43 | 104 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 51 | 48 | 0 | 0 | 99 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu