| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 34 | 31 | 22 | 19 | 106 |
| BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 46 | 25 | 20 | 23 | 114 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 35 | 19 | 20 | 0 | 74 |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 36 | 43 | 42 | 0 | 121 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37 | 41 | 43 | 13 | 134 |
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 | 43 | 25 | 51 | 144 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 30 | 29 | 26 | 17 | 102 |
| HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 | 41 | 40 | 35 | 141 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu