| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 35 | 19 | 12 | 4 | 70 |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 19 | 30 | 47 | 57 | 153 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 | 23 | 23 | 15 | 78 |
| HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 46 | 20 | 29 | 30 | 125 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu