Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Eleme Grubu
| Takımlar | QUATTRO | AYAN | US ULUS BA... | LIFO | HOTANTO | BAYBARUT | BEY | KARTALİTE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| QUATTRO | 14,72 | 10,00 | 13,13 | 4,30 | 14,72 | 17,18 | 18,37 | 92,42 | 1 | ||
| AYAN | 5,28 | 14,93 | 10,00 | 17,33 | 7,38 | 16,88 | 10,94 | 82,74 | 2 | ||
| US ULUS BAHÇEŞEHIR | 10,00 | 5,07 | 16,06 | 15,70 | 13,85 | 14,07 | 7,91 | 82,66 | 3 | ||
| LIFO | 6,87 | 10,00 | 3,94 | 14,93 | 12,62 | 17,18 | 12,36 | 77,90 | 4 | ||
| HOTANTO | 15,70 | 2,67 | 4,30 | 5,07 | 14,29 | 6,15 | 20,00 | 68,18 | 5 | ||
| BAYBARUT | 5,28 | 12,62 | 6,15 | 7,38 | 5,71 | 9,37 | 15,70 | 62,21 | 6 | ||
| BEY | 2,82 | 3,12 | 5,93 | 2,82 | 13,85 | 10,63 | 14,07 | 53,24 | 7 | ||
| KARTALİTE | 1,63 | 9,06 | 12,09 | 7,64 | 0,00 | 4,30 | 5,93 | 40,65 | 8 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu