| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLATA | 18.2 | 37 | 16 | 23 | 25 | 119.2 |
| SENYÖR | 33 | 35 | 20 | 27 | 18 | 133 | |
| Karşılaşan bordlar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SİNANTOS | 25 | 25 | 29 | 31 | 13 | 123 |
| KUBA | 38 | 26 | 16 | 23 | 30 | 133 | |
| Karşılaşan bordlar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAYIN ABİM | 27 | 33 | 25 | 10 | 28 | 123 |
| RED SKY | 39 | 32 | 15 | 33 | 6 | 125 | |
| Karşılaşan bordlar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu