SENYÖR
Kaptan: MEHMET ALI İNCE
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340200 | MEHMET ALİ İNCE |
|
|
| 340199 | MESUT KARADENİZ |
|
|
| 340213 | ADNAN MUSAOĞLU |
|
|
| 340058 | NAMIK KÖKTEN |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | MEHMET ALİ İNCE - NAMIK KÖKTEN |
| Görüntüle | MESUT KARADENİZ - ADNAN MUSAOĞLU |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
|
22.01.2024 10:00 | 2 | A TEAM | SENYÖR |
| IMP | 15 | 27 | ||
| VP | 6.62 | 13.38 | ||
|
22.01.2024 12:20 | 2 | A TEAM | SENYÖR |
| IMP | 11 | 26 | ||
| VP | 5.93 | 14.07 | ||
|
22.01.2024 15:20 | 2 | A TEAM | SENYÖR |
| IMP | 23 | 42 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
|
22.01.2024 17:40 | 2 | A TEAM | SENYÖR |
| IMP | 13 | 85 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
|
23.01.2024 10:00 | 2 | A TEAM | SENYÖR |
| IMP | 33 | 44 | ||
| VP | 6.87 | 13.13 | ||
|
23.01.2024 13:00 | 1 | KOLATA | SENYÖR |
| IMP | 18.2 | 33 | ||
| VP | 5.93 | 14.07 | ||
|
23.01.2024 15:20 | 1 | KOLATA | SENYÖR |
| IMP | 37 | 35 | ||
| VP | 10.63 | 9.37 | ||
|
23.01.2024 17:40 | 1 | KOLATA | SENYÖR |
| IMP | 16 | 20 | ||
| VP | 8.76 | 11.24 | ||
|
24.01.2024 10:00 | 1 | KOLATA | SENYÖR |
| IMP | 23 | 27 | ||
| VP | 8.76 | 11.24 | ||
|
24.01.2024 12:20 | 1 | KOLATA | SENYÖR |
| IMP | 25 | 18 | ||
| VP | 12.09 | 7.91 | ||
|
24.01.2024 15:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 38 | 34 | ||
| VP | 11.24 | 8.76 | ||
|
24.01.2024 17:45 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 24 | 15 | ||
| VP | 12.62 | 7.38 | ||
|
25.01.2024 10:00 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 55 | 45 | ||
| VP | 12.88 | 7.12 | ||
|
25.01.2024 12:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 34 | 27 | ||
| VP | 12.09 | 7.91 | ||
|
25.01.2024 15:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 21 | 59 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 26.01.2024 00:00 | 1 | SENYÖR | RED SKY | |
| IMP | 1 | -1 | ||
| VP | 0 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu