Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERDAL TAŞKESEN - AYDIN YUVA | 4.0 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 36.0 |
| 2 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 20.0 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU - İLKER ÇUBUKÇU | 20.0 |
| 3 | UĞUR AVADAN - CEM ALTUN | 24.0 | KEMAL SALTOĞLU - TARIK UYKAÇ | 12.0 |
| 4 | GÜLGÜN KIZILTAN - EMİNE ÖZKARAMETE | 28.0 | TURGAY FİŞ - ÖZER TEKTUNALI | 18.0 |
| 5 | SİBEL HELVACIOĞLU - VOLKAN TUNALIGİL | 27.0 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 21.0 |
| 6 | SADIK SÖNMEZ - AHMET KUŞCAN | 34.0 | NEŞE MERCAN - ZAFER ALICIOĞLU | 41.0 |
| 7 | AHMET ÜNAL - NURİ DİLSİZ | 31.0 | ŞEBNEM KÖSTEM - KEMAL ŞENCAN | 30.0 |
| 8 | TAHSİN ŞABİK - EMİN KAMGÖZEN | 27.0 | EMRE ERSOY - AHMET KAHRAMAN | 14.0 |
| 9 | BELMA ÇUBUKCU - DENİZ ALTAN | 40.0 | ÖZCAN METİN - ZAFER ŞENGÜLER | 27.0 |
| 10 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI - GÜLER YALTIRIK | 18.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 34.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü